Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | -13 | 9 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 10-06-2025 17:35 | Nhật Bản | A | |
| 05-06-2025 20:45 | Trung Quốc | H | |
| 25-03-2025 20:45 | Bahrain | H | |
| 20-03-2025 16:10 | Úc | A | |
| 15-11-2024 19:00 | Nhật Bản | H |
Fixtures
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 19-11-2024 19:00 | Ả Rập Xê Út | H |






