Position
| Rank | Played | Wins | Draw | Losts | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 |
Results
| Date | Team | Location | Results |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 17:00 | Viettel | A | |
| 25-06-2024 17:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | H | |
| 19-06-2024 17:00 | Quảng Nam | A | |
| 15-06-2024 17:00 | Đông Á Thanh Hóa | H | |
| 31-05-2024 18:00 | Thép Xanh Nam Định | A |






