AFC Fylde: tin tức, thông tin website facebook
CLB AFC Fylde: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | AFC Fylde |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.afcfylde.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AFC Fylde mới nhất
-
07/03 22:00LeamingtonAFC Fylde 10 - 1Vòng 9
-
04/03 02:45South ShieldsAFC Fylde0 - 0Vòng 29
-
28/02 22:00AFC FyldeCurzon Ashton FC2 - 1Vòng 36
-
25/02 02:45Macclesfield TownAFC Fylde1 - 1Vòng 35
-
21/02 22:00Buxton FCAFC Fylde0 - 2Vòng 34
-
14/02 22:00AFC FyldeAlfreton Town3 - 0Vòng 33
-
11/02 02:45AFC FyldeSpennymoor Town2 - 0Vòng 32
-
04/02 02:45AFC FyldePeterborough Sports3 - 0Vòng 26
-
24/01 22:00Oxford CityAFC Fylde0 - 0Vòng 28
-
31/01 22:00AFC FyldeSouthport FC0 - 0
Lịch thi đấu AFC Fylde sắp tới
-
06/02 22:00AFC FyldeGuiseley? - ?Vòng 21
-
11/03 02:45AFC FyldeAFC Telford United? - ?Vòng 38
-
14/03 22:00AFC FyldeKings Lynn? - ?Vòng 39
-
21/03 22:00Worksop TownAFC Fylde? - ?Vòng 40
-
24/03 02:45AFC FyldeMarine? - ?Vòng 30
-
28/03 22:00AFC FyldeDarlington? - ?Vòng 41
-
03/04 21:00Chorley FCAFC Fylde? - ?Vòng 42
-
06/04 21:00AFC FyldeRadcliffe Borough? - ?Vòng 43
-
11/04 21:00Chester FCAFC Fylde? - ?Vòng 44
-
18/04 21:00AFC FyldeSouthport FC? - ?Vòng 45
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | 44 | 88 | H T H T T T |
| 2 | York City | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | 61 | 86 | T T T T B T |
| 3 | Carlisle United | 36 | 22 | 6 | 8 | 66 | 44 | 22 | 72 | T T T B T H |
| 4 | Boreham Wood | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 47 | 26 | 70 | H H T B T T |
| 5 | Forest Green Rovers | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | 19 | 65 | B B H B T T |
| 6 | Scunthorpe United | 35 | 18 | 10 | 7 | 65 | 50 | 15 | 64 | B H B B H T |
| 7 | Halifax Town | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | 3 | 56 | T B B H H T |
| 8 | Southend United | 33 | 15 | 9 | 9 | 55 | 32 | 23 | 54 | B T T B H H |
| 9 | Hartlepool United | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 | 51 | H B T T B B |
| 10 | Tamworth | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 59 | -13 | 45 | H H T T B B |
| 11 | Boston United | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | T T H T H B |
| 12 | Solihull Moors | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | 3 | 43 | B B H B H B |
| 13 | Altrincham | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | B T T B T T |
| 14 | Woking | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 41 | 5 | 42 | B T B B H T |
| 15 | Aldershot Town | 35 | 12 | 6 | 17 | 61 | 65 | -4 | 42 | H T T T B B |
| 16 | Wealdstone FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 57 | -12 | 42 | B B B T B T |
| 17 | Yeovil Town | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | H B B T T B |
| 18 | Sutton United | 36 | 9 | 12 | 15 | 50 | 61 | -11 | 39 | T T B H T B |
| 19 | Eastleigh | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 63 | -18 | 39 | T H B T B B |
| 20 | Brackley Town | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 | 52 | -19 | 36 | T B B B B B |
| 21 | Morecambe | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | B T H B T T |
| 22 | Braintree Town | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | H B B T B B |
| 23 | Gateshead | 35 | 9 | 5 | 21 | 42 | 77 | -35 | 32 | T T H B T T |
| 24 | Truro City | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation