Standard Liege: tin tức, thông tin website facebook
CLB Standard Liege: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Standard Liege |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1900 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bỉ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Bỉ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | 2,ruedelaCentrale4200Liege |
| Sân vận động | Stade Maurice Dufrasne |
| Sức chứa sân vận động | 30,030 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Carl Hoefkens |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.standard.be/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Standard Liege mới nhất
-
09/03 00:30Zulte-WaregemStandard Liege0 - 0Vòng 28
-
28/02 02:45Standard LiegeLaLouviere1 - 1Vòng 27
-
22/02 19:30Racing GenkStandard Liege0 - 2Vòng 26
-
15/02 02:45Standard LiegeSaint Gilloise1 - 0Vòng 25
-
09/02 00:30Club BruggeStandard Liege3 - 0Vòng 24
-
01/02 19:30Standard LiegeAnderlecht1 - 0Vòng 23
-
24/01 02:45Standard LiegeKAA Gent0 - 2Vòng 22
-
19/01 00:30CharleroiStandard Liege2 - 0Vòng 21
-
27/12 00:301 Standard LiegeSint-Truidense1 - 1Vòng 20
-
09/01 22:30Hertha BerlinStandard Liege1 - 2
Lịch thi đấu Standard Liege sắp tới
-
15/03 22:00Royal AntwerpStandard Liege? - ?Vòng 29
-
23/03 00:30Standard LiegeWesterlo? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gilloise | 28 | 17 | 9 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 | T T H T H T |
| 2 | Club Brugge | 28 | 18 | 3 | 7 | 53 | 34 | 19 | 57 | B T T T T H |
| 3 | Sint-Truidense | 28 | 18 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 57 | B T T T B T |
| 4 | Anderlecht | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 44 | B B H T T H |
| 5 | Mechelen | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 33 | 4 | 42 | H T B T T B |
| 6 | KAA Gent | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | 2 | 39 | H B T B B T |
| 7 | Standard Liege | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 34 | -8 | 38 | T B H T H T |
| 8 | Racing Genk | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 42 | -2 | 38 | T T T B T B |
| 9 | Westerlo | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B T T H T |
| 10 | Royal Antwerp | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 30 | 0 | 34 | T B B B T H |
| 11 | Charleroi | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 34 | T B B B B H |
| 12 | Zulte-Waregem | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 29 | B T B B B B |
| 13 | Oud Heverlee | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 43 | -14 | 28 | H T T B B B |
| 14 | Cercle Brugge | 28 | 6 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 | 28 | B T B T H B |
| 15 | LaLouviere | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 | 31 | -9 | 27 | H B H B H H |
| 16 | FCV Dender EH | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 | 46 | -23 | 19 | B B B B H H |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs