PFK Montana: tin tức, thông tin website facebook
CLB PFK Montana: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | PFK Montana |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1921 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bulgaria |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Bulgaria |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | St. Ogosta 3400 Montana |
| Sân vận động | Ogosta Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 8,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Nikola Spasov |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://fc-montana.hit.bg |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả PFK Montana mới nhất
-
03/03 18:301 Spartak VarnaPFK Montana0 - 0Vòng 24
-
27/02 20:15PFK MontanaBotev Plovdiv0 - 0Vòng 23
-
21/02 17:301 FC DobrudzhaPFK Montana1 - 0Vòng 22
-
16/02 20:00Septemvri SofiaPFK Montana0 - 0Vòng 21
-
06/02 20:15PFK MontanaCSKA 1948 Sofia0 - 1Vòng 20
-
09/12 22:30Botev VratsaPFK Montana 10 - 0Vòng 19
-
29/01 19:00PFK MontanaFK Leningradets0 - 0
-
26/01 19:00PFK MontanaSepsi OSK Sfantul Gheorghe0 - 0
-
23/01 19:00PFK MontanaKF Llapi2 - 1
-
14/12 21:00Lokomotiv PlovdivPFK Montana 13 - 0
Lịch thi đấu PFK Montana sắp tới
-
09/03 20:30PFK MontanaLudogorets Razgrad? - ?Vòng 25
-
15/03 19:30Cherno More VarnaPFK Montana? - ?Vòng 26
-
22/03 17:30PFK MontanaBeroe Stara Zagora? - ?Vòng 27
-
04/04 22:00FC Arda KardzhaliPFK Montana? - ?Vòng 28
-
11/04 22:00PFK MontanaCSKA Sofia? - ?Vòng 29
-
18/04 22:00PFK MontanaSlavia Sofia? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dunav Ruse | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 6 | 36 | 54 | T T T T H T |
| 2 | Fratria | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 46 | T T H H T B |
| 3 | Yantra Gabrovo | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 17 | 14 | 43 | H H B T T T |
| 4 | Vihren Sandanski | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 | T T H T H T |
| 5 | CSKA Sofia B | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 33 | B H T H H T |
| 6 | Pirin Blagoevgrad | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 28 | T H H H T H |
| 7 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 22 | 1 | 28 | T B H H H T |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | B B H B H B |
| 10 | Etar | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B T H B T |
| 11 | Ludogorets Razgrad II | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 25 | H T H B H B |
| 12 | Minyor Pernik | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 | 27 | -7 | 24 | H H H B B H |
| 13 | Sportist Svoge | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 21 | T T T H B B |
| 14 | FC Sevlievo | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 20 | B T B T H T |
| 15 | Marek Dupnitza | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 33 | -16 | 19 | B B B H B H |
| 16 | Spartak Pleven | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 14 | T B B B H B |
| 17 | Belasitsa Petrich | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 38 | -27 | 12 | B B H H B B |
| 18 | FK Levski Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation