TSG Hoffenheim: tin tức, thông tin website facebook
CLB TSG Hoffenheim: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | TSG Hoffenheim |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1899-7-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
| Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Silbergasse 45, 74889 Sinsheim |
| Sân vận động | Rhein Neckar Arena |
| Sức chứa sân vận động | 30,164 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Christian Ilzer |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.tsg-hoffenheim.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả TSG Hoffenheim mới nhất
-
07/03 21:30HeidenheimerTSG Hoffenheim0 - 2Vòng 25
-
28/02 21:30TSG HoffenheimSt. Pauli0 - 1Vòng 24
-
21/02 21:30FC KolnTSG Hoffenheim1 - 1Vòng 23
-
14/02 21:30TSG HoffenheimSC Freiburg0 - 0Vòng 22
-
08/02 23:30Bayern MunichTSG Hoffenheim 13 - 1Vòng 21
-
31/01 21:30TSG HoffenheimUnion Berlin2 - 0Vòng 20
-
28/01 02:30Werder BremenTSG Hoffenheim 10 - 1Vòng 16
-
24/01 21:30Eintracht FrankfurtTSG Hoffenheim1 - 0Vòng 19
-
17/01 21:30TSG HoffenheimBayer Leverkusen1 - 0Vòng 18
-
15/01 02:30TSG HoffenheimMonchengladbach4 - 0Vòng 17
Lịch thi đấu TSG Hoffenheim sắp tới
-
14/03 21:30TSG HoffenheimVfL Wolfsburg? - ?Vòng 26
-
21/03 02:30RB LeipzigTSG Hoffenheim? - ?Vòng 27
-
04/04 20:30TSG HoffenheimFSV Mainz 05? - ?Vòng 28
-
11/04 20:30AugsburgTSG Hoffenheim? - ?Vòng 29
-
18/04 20:30TSG HoffenheimBorussia Dortmund? - ?Vòng 30
-
25/04 20:30Hamburger SVTSG Hoffenheim? - ?Vòng 31
-
02/05 20:30TSG HoffenheimVfB Stuttgart? - ?Vòng 32
-
09/05 20:30TSG HoffenheimWerder Bremen? - ?Vòng 33
-
16/05 20:30MonchengladbachTSG Hoffenheim? - ?Vòng 34
BXH Bundesliga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | 68 | 66 | H T T T T T |
| 2 | Borussia Dortmund | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 26 | 27 | 55 | T T T H B T |
| 3 | TSG Hoffenheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 33 | 20 | 49 | T B T H B T |
| 4 | VfB Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | 16 | 47 | T B T H T H |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | 14 | 47 | B T H H T T |
| 6 | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 44 | H T B H T H |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 48 | 49 | -1 | 35 | B H T B T H |
| 8 | SC Freiburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T B T B H |
| 9 | Augsburg | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | -12 | 31 | T B T T T B |
| 10 | Hamburger SV | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | T T H B B T |
| 11 | Union Berlin | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 42 | -12 | 28 | B H B T B B |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 | H H B B T B |
| 13 | Werder Bremen | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 45 | -16 | 25 | H B B B T T |
| 14 | FC Koln | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 24 | T B B H B B |
| 15 | FSV Mainz 05 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 41 | -12 | 24 | T T B H H H |
| 16 | St. Pauli | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 40 | -17 | 24 | B T B T T H |
| 17 | VfL Wolfsburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 | 20 | B B H B B B |
| 18 | Heidenheimer | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 57 | -33 | 14 | B B B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation