Vicenza U19: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vicenza U19: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Vicenza U19 |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng B giải trẻ Y |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vicenza U19 mới nhất
-
11/09 20:00Vicenza U19Virtus Entella U200 - 0Vòng 1
-
29/05 20:00S.S.D. Monza 1912 YouthVicenza U192 - 1
-
22/05 20:00Vicenza U19Udinese U201 - 1
-
18/05 21:00Pordenone YouthVicenza U191 - 0
-
15/05 21:00US Cremonese U20Vicenza U192 - 0
-
12/05 21:00Reggiana U20Vicenza U19 10 - 0
-
08/05 20:00Vicenza U19Cittadella U200 - 0
-
10/04 20:00Vicenza U19Parma U200 - 0
-
03/04 20:00Venezia F.C. YouthVicenza U192 - 0
-
27/03 21:00Vicenza U19Chievo U192 - 0
Lịch thi đấu Vicenza U19 sắp tới
-
17/04 20:00Brescia U20Vicenza U19? - ?
BXH Hạng B giải trẻ Y mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli U20 | 22 | 16 | 4 | 2 | 50 | 13 | 37 | 52 | T T T T T T |
| 2 | Perugia Youth | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 16 | 15 | 39 | B T T B T T |
| 3 | Spezia U20 | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 30 | 16 | 38 | B T T B T T |
| 4 | Pescara Youth | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 22 | 11 | 37 | T B T H B B |
| 5 | AS Avellino Youth | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 30 | 6 | 36 | T T H T B H |
| 6 | CartanU19 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 34 | T B T T T B |
| 7 | Pisa U19 | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 28 | 12 | 33 | H H H H T T |
| 8 | Ternana u20 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 38 | 0 | 33 | T T T H B H |
| 9 | Benevento (Youth) | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 37 | -7 | 31 | B H B H B H |
| 10 | Ascoli Youth | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 29 | 4 | 30 | T T B H H T |
| 11 | Monopoli Youth | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 | B B T H T B |
| 12 | Bari U19 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 24 | B B B B B T |
| 13 | Palermo U20 | 22 | 3 | 10 | 9 | 22 | 32 | -10 | 19 | T H B H H B |
| 14 | Sha LAN U19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 19 | H B B B H B |
| 15 | Cosenza Calcio Youth | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 46 | -26 | 19 | B B B H B B |
| 16 | Crotone U19 | 22 | 1 | 9 | 12 | 13 | 35 | -22 | 12 | B H B T H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs