Tre Fiori: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tre Fiori: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Tre Fiori |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | San Marino |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG San Marino |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tre Fiori mới nhất
-
08/03 21:00Tre FioriCailungo1 - 1Vòng 24
-
28/02 21:00FiorentinoTre Fiori0 - 1Vòng 23
-
22/02 21:001 Tre FioriTre Penne0 - 1Vòng 22
-
15/02 21:00Folgore/FalcianoTre Fiori1 - 0Vòng 21
-
12/02 03:15S.S PennarossaTre Fiori0 - 0Vòng 15
-
08/02 21:00Tre FioriSP Domagnano1 - 0Vòng 20
-
01/02 21:00Tre FioriSan Marino Academy U22 10 - 0Vòng 19
-
29/01 02:45Tre FioriSP Cosmos1 - 0Vòng 16
-
24/01 21:00AC JuvenesTre Fiori0 - 2Vòng 18
-
05/03 02:45SS VirtusTre Fiori0 - 0
Lịch thi đấu Tre Fiori sắp tới
-
27/02 21:00Tre FioriEntai Ravi Tucci? - ?Vòng 23
-
06/03 21:00AC JuvenesTre Fiori? - ?Vòng 24
-
07/04 01:45Tre FioriSP Libertas? - ?Vòng 11
-
14/03 21:00Tre FioriSS Virtus? - ?Vòng 25
-
21/03 22:00Tre FioriSP La Fiorita? - ?Vòng 26
-
07/04 21:00MurataTre Fiori? - ?Vòng 27
-
11/04 21:00Tre FioriSP Libertas? - ?Vòng 28
-
18/04 21:00FaetanoTre Fiori? - ?Vòng 29
-
25/04 21:00Tre FioriS.S Pennarossa? - ?Vòng 30
-
19/03 02:45Tre FioriSS Virtus? - ?
BXH VĐQG San Marino mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Virtus | 24 | 18 | 5 | 1 | 52 | 11 | 41 | 59 | T T T T H T |
| 2 | Tre Fiori | 24 | 18 | 5 | 1 | 51 | 11 | 40 | 59 | T H H B T T |
| 3 | Tre Penne | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 | 14 | 38 | 56 | T T H T T T |
| 4 | SP La Fiorita | 24 | 13 | 9 | 2 | 50 | 22 | 28 | 48 | T B T H T H |
| 5 | Folgore/Falciano | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 25 | 27 | 47 | T T H T T H |
| 6 | SP Domagnano | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 24 | 24 | 39 | B B T T T B |
| 7 | Fiorentino | 24 | 11 | 3 | 10 | 24 | 35 | -11 | 36 | B T B T B T |
| 8 | SP Cosmos | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 17 | 8 | 35 | T H H T T B |
| 9 | AC Juvenes | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | B T B B B B |
| 10 | SP Libertas | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 47 | -19 | 28 | T B T H B T |
| 11 | San Giovanni | 24 | 5 | 9 | 10 | 19 | 32 | -13 | 24 | B B T T H T |
| 12 | S.S Pennarossa | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 46 | -23 | 21 | B H B B H B |
| 13 | Faetano | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 47 | -27 | 19 | T H B B B B |
| 14 | San Marino Academy U22 | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 50 | -29 | 14 | B H T B H T |
| 15 | Cailungo | 24 | 2 | 4 | 18 | 17 | 51 | -34 | 10 | B H B B B B |
| 16 | Murata | 24 | 1 | 4 | 19 | 16 | 61 | -45 | 7 | B B B B B B |
UEFA CL play-offs
Post season qualification