Leganes: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leganes: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Leganes |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1928 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Tây Ban Nha |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Club Deportivo Leganes Arquitectura E-28914 Leganes (Madrid) Spain |
| Sân vận động | Estadio Municipal de Butarque |
| Sức chứa sân vận động | 8,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | https://www.cdleganes.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leganes mới nhất
-
09/03 00:30LeganesEibar0 - 1Vòng 29
-
03/03 02:00Sporting GijonLeganes0 - 0Vòng 28
-
21/02 20:00LeganesCultural Leonesa0 - 1Vòng 27
-
14/02 20:00CordobaLeganes1 - 0Vòng 26
-
07/02 02:30LeganesGranada CF1 - 0Vòng 25
-
31/01 22:15Burgos CFLeganes0 - 0Vòng 24
-
24/01 22:15LeganesReal Sociedad B0 - 0Vòng 23
-
17/01 02:30CastellonLeganes1 - 0Vòng 22
-
11/01 20:00LeganesValladolid2 - 0Vòng 21
-
05/01 00:30AlbaceteLeganes1 - 1Vòng 20
Lịch thi đấu Leganes sắp tới
-
15/03 00:30ValladolidLeganes? - ?Vòng 30
-
21/03 20:00LeganesAD Ceuta? - ?Vòng 31
-
29/03 23:00MalagaLeganes? - ?Vòng 32
-
01/04 23:00LeganesZaragoza? - ?Vòng 33
-
05/04 23:00AlmeriaLeganes? - ?Vòng 34
-
12/04 23:00LeganesAlbacete? - ?Vòng 35
-
19/04 23:00Las PalmasLeganes? - ?Vòng 36
-
26/04 23:00LeganesAndorra FC? - ?Vòng 37
-
03/05 23:00Deportivo La CorunaLeganes? - ?Vòng 38
-
10/05 23:00LeganesRacing Santander? - ?Vòng 39
BXH Hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 39 | 21 | 56 | B T B T T T |
| 2 | Castellon | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 | 49 | T T T H B B |
| 3 | Deportivo La Coruna | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 49 | T T B T T B |
| 4 | Almeria | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 40 | 13 | 49 | B T T T T H |
| 5 | Malaga | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 48 | B T B T T H |
| 6 | Las Palmas | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 | 48 | H H H H T T |
| 7 | Burgos CF | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 26 | 6 | 46 | T H H B T T |
| 8 | AD Ceuta | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 43 | -7 | 44 | B B T T T B |
| 9 | Sporting Gijon | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 42 | B T H H H B |
| 10 | Eibar | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2 | 41 | T H T B T T |
| 11 | Cordoba | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | 41 | T T B B B B |
| 12 | Andorra FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 | B B B T T T |
| 13 | Real Sociedad B | 29 | 10 | 7 | 12 | 42 | 41 | 1 | 37 | H T T T B T |
| 14 | Albacete | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 36 | T B H B H H |
| 15 | Granada CF | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 33 | 1 | 35 | T B T B B T |
| 16 | Cadiz | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | 35 | B B H B B B |
| 17 | Leganes | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 34 | B T B H H B |
| 18 | Real Valladolid | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 41 | -9 | 33 | B B B H T H |
| 19 | SD Huesca | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | 31 | T B T B B H |
| 20 | Cultural Leonesa | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 44 | -17 | 27 | B B B H H B |
| 21 | Real Zaragoza | 29 | 6 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 27 | B H H B B T |
| 22 | Mirandes | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 47 | -19 | 24 | T B H T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation