Kết quả Club Brugge hôm nay, KQ Club Brugge mới nhất
Kết quả Club Brugge mới nhất hôm nay
-
08/03 19:30Club BruggeAnderlecht1 - 1Vòng 28
-
02/03 00:301 CharleroiClub Brugge1 - 0Vòng 27
-
22/02 00:15Club BruggeOud Heverlee0 - 0Vòng 26
-
15/02 19:30Cercle BruggeClub Brugge0 - 0Vòng 25
-
09/02 00:30Club BruggeStandard Liege3 - 0Vòng 24
-
02/02 00:30Saint GilloiseClub Brugge1 - 0Vòng 23
-
25/01 00:15Club BruggeZulte-Waregem1 - 2Vòng 22
-
25/02 00:45Atletico MadridClub Brugge1 - 1
-
19/02 03:00Club BruggeAtletico Madrid0 - 2
-
29/01 03:00Club BruggeMarseille2 - 0A
Kết quả Club Brugge mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
25/02 00:45Atletico MadridClub Brugge1 - 1
-
19/02 03:00Club BruggeAtletico Madrid0 - 2
-
29/01 03:00Club BruggeMarseille2 - 0A
-
08/03 19:30Club BruggeAnderlecht1 - 1Vòng 28
-
02/03 00:301 CharleroiClub Brugge1 - 0Vòng 27
-
22/02 00:15Club BruggeOud Heverlee0 - 0Vòng 26
-
15/02 19:30Cercle BruggeClub Brugge0 - 0Vòng 25
-
09/02 00:30Club BruggeStandard Liege3 - 0Vòng 24
-
02/02 00:30Saint GilloiseClub Brugge1 - 0Vòng 23
-
25/01 00:15Club BruggeZulte-Waregem1 - 2Vòng 22
- Kết quả Club Brugge mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Club Brugge mới nhất ở giải VĐQG Bỉ
BXH VĐQG Bỉ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gilloise | 28 | 17 | 9 | 2 | 45 | 16 | 29 | 60 | T T H T H T |
| 2 | Club Brugge | 28 | 18 | 3 | 7 | 53 | 34 | 19 | 57 | B T T T T H |
| 3 | Sint-Truidense | 28 | 18 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 57 | B T T T B T |
| 4 | Anderlecht | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 44 | B B H T T H |
| 5 | Mechelen | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 33 | 4 | 42 | H T B T T B |
| 6 | KAA Gent | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 42 | 2 | 39 | H B T B B T |
| 7 | Standard Liege | 28 | 11 | 5 | 12 | 26 | 34 | -8 | 38 | T B H T H T |
| 8 | Racing Genk | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 42 | -2 | 38 | T T T B T B |
| 9 | Westerlo | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B T T H T |
| 10 | Royal Antwerp | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 30 | 0 | 34 | T B B B T H |
| 11 | Charleroi | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 34 | T B B B B H |
| 12 | Zulte-Waregem | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | 29 | B T B B B B |
| 13 | Oud Heverlee | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 43 | -14 | 28 | H T T B B B |
| 14 | Cercle Brugge | 28 | 6 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 | 28 | B T B T H B |
| 15 | LaLouviere | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 | 31 | -9 | 27 | H B H B H H |
| 16 | FCV Dender EH | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 | 46 | -23 | 19 | B B B B H H |
Title Play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs