Kết quả FCV Dender EH hôm nay, KQ FCV Dender EH mới nhất
Kết quả FCV Dender EH mới nhất hôm nay
-
08/03 00:15FCV Dender EHCharleroi2 - 1Vòng 28
-
02/03 01:15Cercle BruggeFCV Dender EH0 - 0Vòng 27
-
21/02 22:00FCV Dender EHSint-Truidense1 - 2Vòng 26
-
14/02 22:00Oud HeverleeFCV Dender EH2 - 1Vòng 25
-
07/02 22:00Zulte-WaregemFCV Dender EH0 - 0Vòng 24
-
01/02 22:00FCV Dender EHRacing Genk0 - 2Vòng 23
-
26/01 00:30AnderlechtFCV Dender EH0 - 0Vòng 22
-
18/01 22:00FCV Dender EHRoyal Antwerp1 - 0Vòng 21
-
28/12 00:15MechelenFCV Dender EH 11 - 0Vòng 20
-
15/01 02:30FCV Dender EHSaint Gilloise0 - 2
Kết quả FCV Dender EH mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/03 00:15FCV Dender EHCharleroi2 - 1Vòng 28
-
02/03 01:15Cercle BruggeFCV Dender EH0 - 0Vòng 27
-
21/02 22:00FCV Dender EHSint-Truidense1 - 2Vòng 26
-
14/02 22:00Oud HeverleeFCV Dender EH2 - 1Vòng 25
-
07/02 22:00Zulte-WaregemFCV Dender EH0 - 0Vòng 24
-
01/02 22:00FCV Dender EHRacing Genk0 - 2Vòng 23
-
26/01 00:30AnderlechtFCV Dender EH0 - 0Vòng 22
-
18/01 22:00FCV Dender EHRoyal Antwerp1 - 0Vòng 21
-
28/12 00:15MechelenFCV Dender EH 11 - 0Vòng 20
-
15/01 02:30FCV Dender EHSaint Gilloise0 - 2
- Kết quả FCV Dender EH mới nhất ở giải VĐQG Bỉ
- Kết quả FCV Dender EH mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Bỉ
BXH Hạng 2 Bỉ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Waasland | 26 | 23 | 3 | 0 | 57 | 18 | 39 | 72 | T T T T T T |
| 2 | Kortrijk | 26 | 17 | 4 | 5 | 47 | 26 | 21 | 55 | B T B T T H |
| 3 | Beerschot Wilrijk | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 51 | T T B H T T |
| 4 | KVSK Lommel | 27 | 13 | 7 | 7 | 50 | 38 | 12 | 46 | H B T T B H |
| 5 | Patro Eisden | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 32 | 5 | 44 | H H T B B H |
| 6 | RFC de Liege | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 31 | 6 | 43 | T H T B T B |
| 7 | KAS Eupen | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 30 | 8 | 39 | H B T H H T |
| 8 | Gent B | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 | B B T B T B |
| 9 | Lokeren | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 37 | -1 | 33 | H B H T B B |
| 10 | Jeunesse Molenbeek | 27 | 8 | 8 | 11 | 42 | 43 | -1 | 32 | T H B H H T |
| 11 | Lierse | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | -6 | 30 | B B B B T T |
| 12 | Anderlecht II | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 | 28 | H T B T T H |
| 13 | Seraing United | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 26 | H B B T T T |
| 14 | Francs Borains | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 37 | -14 | 25 | T H B H B B |
| 15 | Genk II | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 23 | T H T B B B |
| 16 | Club Brugge Ⅱ | 27 | 4 | 4 | 19 | 28 | 49 | -21 | 16 | T B B B B B |
| 17 | Olympic Charleroi | 26 | 3 | 7 | 16 | 21 | 51 | -30 | 16 | B B H T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation