Kết quả FC Annecy hôm nay, KQ FC Annecy mới nhất
Kết quả FC Annecy mới nhất hôm nay
-
07/03 20:00Le MansFC Annecy2 - 0Vòng 26
-
28/02 02:001 BastiaFC Annecy0 - 2Vòng 25
-
21/02 02:00FC AnnecyRed Star FC 930 - 0Vòng 24
-
14/02 02:00Stade Lavallois MFCFC Annecy1 - 0Vòng 23
-
07/02 02:00FC AnnecyGrenoble 11 - 0Vòng 22
-
31/01 20:00USL DunkerqueFC Annecy0 - 1Vòng 21
-
24/01 02:00FC AnnecyClermont1 - 0Vòng 20
-
17/01 02:00FC AnnecyAmiens0 - 0Vòng 19
-
04/01 02:00ReimsFC Annecy 12 - 1Vòng 18
-
13/12 02:00FC AnnecyLe Mans0 - 1Vòng 17
Kết quả FC Annecy mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 20:00Le MansFC Annecy2 - 0Vòng 26
-
28/02 02:001 BastiaFC Annecy0 - 2Vòng 25
-
21/02 02:00FC AnnecyRed Star FC 930 - 0Vòng 24
-
14/02 02:00Stade Lavallois MFCFC Annecy1 - 0Vòng 23
-
07/02 02:00FC AnnecyGrenoble 11 - 0Vòng 22
-
31/01 20:00USL DunkerqueFC Annecy0 - 1Vòng 21
-
24/01 02:00FC AnnecyClermont1 - 0Vòng 20
-
17/01 02:00FC AnnecyAmiens0 - 0Vòng 19
-
04/01 02:00ReimsFC Annecy 12 - 1Vòng 18
-
13/12 02:00FC AnnecyLe Mans0 - 1Vòng 17
- Kết quả FC Annecy mới nhất ở giải Hạng 2 Pháp
BXH Hạng 2 Pháp mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 | 51 | B B H T T T |
| 2 | Saint Etienne | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | 49 | B T T T T T |
| 3 | Le Mans | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 24 | 9 | 44 | T H B H H T |
| 4 | Reims | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 23 | 14 | 42 | T T H H H H |
| 5 | Red Star FC 93 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | 6 | 41 | H B T B H B |
| 6 | Rodez Aveyron | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 31 | 1 | 40 | H T T T H T |
| 7 | FC Annecy | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 28 | 6 | 39 | T H H T T B |
| 8 | USL Dunkerque | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 27 | 14 | 38 | B B H T H B |
| 9 | Montpellier | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 25 | 6 | 38 | T B T B H T |
| 10 | Guingamp | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 38 | -1 | 36 | B H B H H H |
| 11 | Pau FC | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 44 | -5 | 35 | T T B B B H |
| 12 | Boulogne | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 30 | T B T B H T |
| 13 | Grenoble | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 30 | -6 | 29 | T H H H H B |
| 14 | Clermont | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 28 | B B B T T B |
| 15 | Nancy | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | H T B H H B |
| 16 | Amiens | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 23 | B T B H B B |
| 17 | Stade Lavallois MFC | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | -16 | 20 | B H H B H H |
| 18 | Bastia | 26 | 3 | 10 | 13 | 14 | 32 | -18 | 19 | H H H H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Promotion Play-Offs
Relegation