Kết quả Bangor 1876 hôm nay, KQ Bangor 1876 mới nhất
Kết quả Bangor 1876 mới nhất hôm nay
-
07/03 19:45Flint TownBangor 18763 - 0
-
31/01 21:00Bangor 1876Caerau Ely2 - 1
-
13/12 21:00Bangor 1876Trefelin 10 - 0
-
22/11 21:00Bangor 1876Holywell 10 - 1
-
18/10 20:00Bangor 1876Guilsfield0 - 0
-
Pen [4-3]
-
20/09 20:00St Asaph CityBangor 18760 - 5
-
12/07 01:40Bangor 1876Mold Alexandra2 - 0
-
08/07 01:30Bangor 1876Airbus UK Broughton0 - 3
-
05/07 19:15LlandudnoBangor 18761 - 0
-
28/06 20:00HolywellBangor 18760 - 1
Kết quả Bangor 1876 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/07 01:40Bangor 1876Mold Alexandra2 - 0
-
08/07 01:30Bangor 1876Airbus UK Broughton0 - 3
-
05/07 19:15LlandudnoBangor 18761 - 0
-
28/06 20:00HolywellBangor 18760 - 1
-
07/03 19:45Flint TownBangor 18763 - 0
-
31/01 21:00Bangor 1876Caerau Ely2 - 1
-
13/12 21:00Bangor 1876Trefelin 10 - 0
-
22/11 21:00Bangor 1876Holywell 10 - 1
-
18/10 20:00Bangor 1876Guilsfield0 - 0
-
Pen [4-3]
-
20/09 20:00St Asaph CityBangor 18760 - 5
- Kết quả Bangor 1876 mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Bangor 1876 mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Xứ Wales
BXH Wales FAW nam mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 24 | 21 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Holywell | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | H T B T T B |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 | 39 | B B B T T B |
| 5 | Rhyl FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T T B T T |
| 6 | Guilsfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | T T B B B B |
| 7 | Denbigh Town | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 30 | T B B B B B |
| 8 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Gresford | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 70 | -26 | 28 | B T B T T T |
| 10 | Buckley Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 27 | B B B B B B |
| 11 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 12 | Mold Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 | B T B B T T |
| 13 | Holyhead | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | B H B T B T |
| 14 | Caersws | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 25 | T H T T B B |
| 15 | Flint Mountain | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | T B B T B T |
| 17 | Ruthin Town FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | 17 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation