Kết quả Carmarthen hôm nay, KQ Carmarthen mới nhất
Kết quả Carmarthen mới nhất hôm nay
-
07/03 02:451 Trey Thomas DrosselCarmarthen 11 - 2Vòng 25
-
01/03 21:00Newport CityCarmarthen1 - 3Vòng 24
-
21/02 21:00Caerau ElyCarmarthen0 - 0Vòng 23
-
14/02 02:30CarmarthenTrefelin0 - 0Vòng 22
-
31/01 02:30CarmarthenLlantwit Major1 - 1Vòng 21
-
24/01 02:30Afan LidoCarmarthen0 - 0Vòng 20
-
10/01 21:00CarmarthenCwmbran Celtic1 - 0Vòng 19
-
01/01 21:30Aberystwyth TownCarmarthen0 - 1Vòng 18
-
26/12 21:00CarmarthenAmmanford0 - 0Vòng 17
-
13/12 21:30Cambrian ClydachCarmarthen1 - 0Vòng 16
Kết quả Carmarthen mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 02:451 Trey Thomas DrosselCarmarthen 11 - 2Vòng 25
-
01/03 21:00Newport CityCarmarthen1 - 3Vòng 24
-
21/02 21:00Caerau ElyCarmarthen0 - 0Vòng 23
-
14/02 02:30CarmarthenTrefelin0 - 0Vòng 22
-
31/01 02:30CarmarthenLlantwit Major1 - 1Vòng 21
-
24/01 02:30Afan LidoCarmarthen0 - 0Vòng 20
-
10/01 21:00CarmarthenCwmbran Celtic1 - 0Vòng 19
-
01/01 21:30Aberystwyth TownCarmarthen0 - 1Vòng 18
-
26/12 21:00CarmarthenAmmanford0 - 0Vòng 17
-
13/12 21:30Cambrian ClydachCarmarthen1 - 0Vòng 16
- Kết quả Carmarthen mới nhất ở giải Wales FAW nam
BXH Wales FAW nam mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 24 | 21 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Holywell | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | H T B T T B |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 | 39 | B B B T T B |
| 5 | Rhyl FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T T B T T |
| 6 | Guilsfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | T T B B B B |
| 7 | Denbigh Town | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 30 | T B B B B B |
| 8 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Gresford | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 70 | -26 | 28 | B T B T T T |
| 10 | Buckley Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 27 | B B B B B B |
| 11 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 12 | Mold Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 | B T B B T T |
| 13 | Holyhead | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | B H B T B T |
| 14 | Caersws | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 25 | T H T T B B |
| 15 | Flint Mountain | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | T B B T B T |
| 17 | Ruthin Town FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | 17 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation