Số liệu thống kê Ngoại hạng Burkina Faso mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Ngoại hạng Burkina Faso
Thống kê tần xuất tỷ số Ngoại hạng Burkina Faso
Thống kê bàn thắng/đội bóng Ngoại hạng Burkina Faso
Thống kê bóng đá Ngoại hạng Burkina Faso mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 242 |
| Số trận đã kết thúc | 171 (70.66%) |
| Số trận sắp đá | 71 (29.34%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 61 (25.21%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 47 (19.42%) |
| Số trận hòa | 63 (26.03%) |
| Số bàn thắng | 273 (1.6 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 148 (0.87 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 125 (0.73 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Rahimo FC (33 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Rahimo FC (33 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Rahimo FC (18 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | RC Bobo Dioulasso (5 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | RC Bobo Dioulasso (3 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | RC Bobo Dioulasso (2 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Sporting Football des Cascades (10 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Rahimo FC (4 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Sporting Football des Cascades (5 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (23 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Majestic FC, ASF Bobo Dioulasso, AJEB (11 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (15 bàn thua) |
Ngoại hạng Burkina Faso
| Tên giải đấu | Ngoại hạng Burkina Faso |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Burkina Faso League |
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 22 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |