Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 SpVgg Ansbach 4 1 1 0 2 0 2
2 ATSV Erlangen 1 0 0 0 1 0 0
3 MFK Karvina B 4 1 0 0 1 2 2
4 FK Bohumin 1 0 0 0 0 1 0
5 Chelyabinsk 6 0 0 0 3 3 2
6 Mladost Lucani 1 0 0 1 0 3 1
7 MSK Puchov 4 0 0 1 0 3 1
8 Hodonin Sardice 2 0 0 1 2 2 1
9 FC Memmingen 2 1 0 0 1 0 0
10 Gundelfingen 1 0 0 0 0 0 1
11 Dinamo Zagreb 1 0 0 0 0 1 0
12 TSV Hartberg 2 1 0 0 2 1 0
13 US Rumelange 3 0 1 2 0 1 0
14 Koerich-Simmern 3 0 1 0 1 1 0
15 Kerry FC 1 1 0 0 2 1 0
16 Treaty United 1 0 1 0 1 1 2
17 Aarau 1 0 1 0 1 1 0
18 Schaffhausen 4 0 1 2 1 0 0
19 Michalovce 3 0 0 2 3 3 1
20 MFK Lokomotiva Zvolen 2 2 0 0 4 1 1
21 Ujpesti TE B 6 0 1 0 2 1 2
22 Vasas SC II 3 4 0 2 0 0 0
23 KAMAZ Naberezhnye Chelny 3 1 1 0 0 4 0
24 Widzew lodz 4 0 0 1 1 2 0
25 Banik Ostrava 4 0 0 1 3 0 0
26 ASK Kohfidisch 1 0 0 0 0 0 1
27 SV Ilz 3 0 1 0 0 2 0
28 Daejeon Citizen 2 0 0 2 1 2 1
29 Vasteras SK FK 4 0 1 0 0 1 3
30 III.Keruleti TVE 5 1 1 0 5 1 0
31 Gyori ETO FC II 1 0 0 0 0 0 2
32 Dynamo Kyiv 5 2 0 1 2 0 2
33 Kauno Zalgiris 3 0 1 0 2 2 0
34 Real MurciaU20 1 0 0 0 0 0 1
35 Aarhus AGF U19 1 1 0 0 0 0 0
36 Sport Podbrezova 5 0 0 3 3 1 1
37 FK Pohronie 4 1 1 1 1 0 2
38 Vocklamarkt 1 0 0 0 0 0 1
39 Union Gurten 4 0 0 0 2 0 2
40 Neftekhimik Nizhnekamsk 5 1 0 0 1 3 1
41 Tyumen 3 0 1 0 2 0 0
42 LKS Nieciecza 4 1 1 1 0 2 0
43 NK Mura 05 3 0 0 1 1 2 1
44 Varfurdo Gyulai Termal FC 4 1 0 0 3 1 0
45 Sauer Vohi 1 0 0 0 0 0 1
46 Slavia Prague B 4 1 0 2 2 0 0
47 Slovan Bratislava B 2 0 1 0 2 2 1
48 Wiener SC 3 1 1 0 0 2 0
49 St.Polten 1 1 1 1 0 0 2
50 SG Sonnenhof Grossaspach 3 1 1 0 3 0 0
51 Villingen 1 0 1 0 0 0 0
52 Odense BK 3 1 1 1 0 1 1
53 Piast Gliwice 4 0 0 0 0 2 2
54 Ruzomberok B 3 1 1 2 0 2 1
55 Poprad 3 0 0 1 0 1 1
56 FK Rudar Pljevlja 1 0 0 0 1 0 3
57 FK Prva Iskra Jonoon 4 0 0 0 2 0 2
58 Novi Pazar 3 0 0 0 1 1 1
59 Terek Grozny 5 0 0 3 2 1 1
60 Botev Plovdiv 4 0 1 0 1 2 0
61 Spartak Varna 1 0 0 1 1 1 1
62 MTK Hungaria FC II 4 1 0 0 2 2 1
63 Loko Vltavin 2 0 0 0 0 2 0
64 Velke Hamry 2 1 0 1 2 0 2
65 ML Vitebsk 6 0 1 2 4 0 0
66 FC Belshina Babruisk 7 0 0 0 1 4 2
67 Brondby IF Nữ 3 0 0 1 1 3 0
68 SK Brann Nữ 3 0 0 1 0 2 2
69 Paide Linnameeskond 5 1 0 0 3 4 0
70 Metta/LU Riga 2 1 1 1 0 3 0
71 Slovacko II 5 0 0 0 3 4 1
72 Kalmar 4 0 2 0 0 2 1
73 Viborg 1 0 0 2 0 1 1
74 Politehnica UTM 2 0 1 2 0 0 0
75 Oguzsport 3 0 0 1 1 1 2
76 FC Artmedia Petrzalka 2 1 0 0 1 2 0
77 Vysocina jihlava 1 0 0 1 1 1 3
78 Vittsjo GIK Nữ 4 2 1 1 0 2 0
79 Almhults IF Nữ 1 0 0 0 0 0 1
80 Dynamo Ceske Budejovice 6 0 0 1 3 1 4
81 FK MAS Taborsko 1 0 0 3 0 1 3
82 Chrobry Glogow 5 0 0 2 3 1 0
83 Warta Poznan 2 1 0 2 1 1 0
84 Hobro 5 0 0 0 3 0 3
85 AC Horsens 1 1 0 0 1 1 1
86 Zsambeki SK 4 0 0 1 1 2 0
87 Femalk-Dunavarsany 4 0 0 1 2 0 1
88 FC Krasnodar 3 0 0 1 2 0 2
89 FK Yelimay Semey 2 0 0 1 1 2 2
90 Cherno More Varna 5 1 0 1 1 1 2
91 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 0 0 0 0 1 3
92 Radnicki 1923 Kragujevac 2 0 0 1 0 1 1
93 Kisvarda FC 2 1 0 1 0 1 2
94 FC Liefering 5 1 0 1 0 3 0
95 FC Pinzgau Saalfelden 3 0 0 1 1 0 1
96 Austria Wien 5 2 0 0 2 1 0
97 Dunajska Streda 3 1 0 0 0 2 1
98 SV Austria Salzburg 4 1 1 0 2 2 0
99 SV Friedburg Pondorf 1 0 0 0 1 0 0
100 Komarom VSE 1 0 1 2 0 0 3
101 KFC Komarno B 1 0 0 0 1 0 0
102 O.Higgins 1 0 0 1 0 0 0
103 CD Magallanes 1 0 0 0 0 1 0
104 Cumberland United FC 1 0 0 0 0 0 1
105 White City Woodville 2 0 0 1 0 1 0
106 Campbelltown City SC 1 0 0 0 1 0 0
107 Adelaide City FC 1 1 0 0 0 0 0
108 MSK Zilina B 4 0 0 1 2 3 0
109 Budapest Honved II 2 0 0 1 0 2 1
110 Nyva Ternopil 4 0 0 1 3 3 0
111 Niva Vinica 1 0 0 0 0 5 0
112 Ljungskile 3 0 2 1 2 1 1
113 IFK Goteborg 1 1 1 1 1 1 0
114 Budapest Honved Woman's 1 0 0 1 0 0 0
115 TJ Spartak MyjavaNữ 1 0 0 1 1 0 0
116 Austin FC 3 0 0 0 1 1 4
117 Chicago Fire 1 0 1 2 1 1 0
118 NK Jesenice 2 0 0 1 0 2 1
119 Dravinja 2 0 0 1 0 1 0
120 FK Isloch Minsk II 2 0 0 0 2 0 0
121 Torpedo-2 Zhodino 1 0 0 0 0 0 1
122 Skra Czestochowa 2 0 0 0 1 5 1
123 Korona II Kielce 2 0 1 0 0 3 0
124 ZNK Osijek 3 0 0 0 2 2 0
125 Gyori ETO 2 0 0 0 2 1 1
126 Hegelmann Litauen 4 0 0 1 3 1 1
127 Wigry Suwalki 3 0 0 0 2 1 0
128 Polanka 3 0 0 1 0 3 1
129 Brumov 1 0 0 0 0 1 0
130 Kyzylzhar Petropavlovsk 4 0 0 0 0 3 4
131 CSF Baliti 1 0 0 0 0 0 1
132 Charlotte FC 1 0 0 1 0 0 1
133 Charleston Battery 2 0 0 0 1 3 0
134 Stal Rzeszow 6 0 0 1 1 4 2
135 Stal Stalowa Wola 2 0 0 0 2 3 1
136 SV Pachern 3 0 0 0 0 1 2
137 SC Gleisdorf 2 1 0 0 2 2 0
138 Assyriska 5 1 0 0 1 4 1
139 Enskede IK 1 0 0 0 0 1 0
140 IFK Norrkoping DFK Nữ 2 0 0 1 0 1 2
141 Eskilstuna United Nữ 4 2 1 2 0 0 1
142 JIPPO 2 0 0 0 1 2 0
143 Jyvaskyla JK 1 1 0 0 1 1 0
144 FK Krasnodar Youth 1 0 0 0 1 0 0
145 CSKA Moscow (R) 1 1 0 0 1 0 0
146 Pitea IF Nữ 2 0 0 1 1 0 1
147 Umea IK Nữ 2 0 0 0 1 0 1
148 FC Milsami 4 0 0 2 3 2 0
149 Marila Pribram 2 0 0 0 2 4 0
150 Karlbergs BK 5 1 0 3 2 1 0
151 Gefle IF 6 2 0 2 1 2 1
152 Botafogo PB 1 0 0 1 0 0 0
153 Santa Cruz RN 1 0 0 0 0 1 0
154 Grobina 2 0 1 1 1 2 0
155 Eilenburg 2 0 1 0 1 0 1
156 Zwickau 2 1 0 1 1 0 1
157 Backa Topola 3 0 0 0 1 2 0
158 RSV Eintracht 2 1 0 0 0 1 0
159 SC Staaken 1 0 0 0 1 0 0
160 Cigand SE 3 0 0 1 1 2 0
161 Nyiregyhaza B 2 0 0 3 0 0 0
162 DUGO SELO 1 0 1 0 0 0 0
163 NK Cakovec 1 0 0 1 1 1 0
164 Bekescsaba 3 1 0 1 0 1 1
165 UTA Arad 1 0 0 0 0 1 0
166 Granada CF 1 0 0 1 0 0 0
167 Polissya Zhytomyr 5 2 1 0 3 2 1
168 Godollo 2 0 0 0 2 2 1
169 ESMTK Budapest 4 0 1 2 1 1 0
170 FK Napredak Krusevac 4 0 0 1 1 0 2
171 Navbahor Namangan 1 0 0 0 2 1 3
172 Bursaspor 1 0 0 0 1 0 0
173 Arges 2 0 0 0 0 2 0
174 Sociedad Deportiva Aucas 1 0 0 0 0 1 1
175 Tecnico Universitario 1 0 0 0 0 0 1
176 VfL Wolfsburg Nữ 2 1 0 0 1 0 0
177 Basel Nữ 2 0 0 0 0 0 2
178 NK Nafta 3 1 0 1 1 0 0
179 Carda Martjanci 1 0 0 0 0 0 1
180 Brabrand 5 0 0 0 2 4 0
181 Odder IGF 4 0 1 1 1 0 1
182 Vaasa VPS 1 0 0 0 1 0 0
183 Umea FC 5 1 2 0 1 3 1
184 Elana Torun 4 0 0 2 2 2 0
185 Wikielec 1 0 0 1 0 1 1
186 FK Zeleznicar Pancevo 3 0 0 0 1 2 1
187 NK Aluminij 1 0 0 0 1 1 2
188 New York Red Bulls 4 1 0 1 3 1 0
189 Hartford Athletic 2 0 0 0 0 1 1
190 Vejle 4 0 1 0 1 2 1
191 Aarhus Fremad 2 0 1 1 3 0 1
192 Bonner 1 0 0 0 0 1 1
193 SC Verl 1 2 0 0 0 0 0
194 FC Minsk 9 1 1 1 0 6 3
195 Uni X-Labs Minsk 1 0 0 0 1 3 0
196 Maribor 2 0 0 0 1 1 0
197 Debrecin VSC 2 0 0 1 0 2 0
198 Karlovy Vary Dvory 2 0 0 1 0 0 2
199 FC Tachov 1 0 0 0 0 1 0
200 Mohacs 5 0 0 0 2 1 2
201 Szekszard UFC 2 0 0 1 1 1 0
202 Slutsksakhar Slutsk 2 1 0 1 1 2 2
203 Nurnberg Nữ 1 1 0 0 0 0 0
204 Borussia Dortmund (W) 1 0 0 0 0 0 1
205 Young Africans 1 0 0 0 0 1 1
206 TRA United FC 1 0 0 0 0 0 1
207 IFK Varnamo 4 1 1 0 0 2 0
208 Jonkopings Sodra IF 1 0 0 1 1 2 0
209 Dynamo Moscow 3 0 0 0 2 4 0
210 Chengdu Rongcheng FC 4 0 0 0 0 1 3
211 Molde 5 0 1 0 2 0 2
212 Kristiansund BK 3 0 0 0 1 1 4
213 Istanbul BB 2 0 0 0 0 2 0
214 Westerlo 2 0 0 0 0 1 1
215 FC Augsburg II 3 1 0 0 1 1 0
216 Rotor Volgograd 6 0 0 0 2 3 2
217 Termez Surkhon 2 0 1 1 2 2 0
218 St. Pauli 1 0 0 0 0 0 1
219 Werder Bremen 1 0 0 0 0 0 1
220 FC Maritsa 1921 2 0 0 0 0 1 1
221 FC Maardu 6 0 1 1 2 1 2
222 Tallinna JK Legion 2 0 0 0 0 1 1
223 AZ Alkmaar Nữ 1 0 0 1 0 0 0
224 Werder Bremen Nữ 1 0 0 1 0 0 0
225 Independiente 2 1 0 0 2 0 0
226 Everton CD 2 0 0 2 0 0 0
227 Pogon Szczecin Nữ 1 0 0 0 1 0 0
228 Sparta Praha Nữ 1 2 0 1 1 0 0
229 FK Graffin Vlasim 4 0 2 1 1 0 0
230 Hamburger SV (Youth) 3 2 0 0 0 2 0
231 Hermannstadt 2 0 0 0 1 0 1
232 Emirates Club 1 0 0 0 0 0 1
233 NK Varteks Varazdin 3 1 2 0 0 1 2
234 Podbeskidzie Bielsko-Biala 5 0 1 1 3 2 0
235 Puszcza Niepolomice 3 0 1 1 2 2 0
236 Los Angeles Galaxy 5 0 1 2 2 1 0
237 Naestved 6 1 0 0 1 5 2
238 Vanlose 5 0 1 1 1 1 3
239 Ordabasy 1 0 0 0 2 1 1
240 FK Shkendija 79 2 0 0 2 0 3 0
241 Rapid Vienna (W) 1 1 0 0 0 0 0
242 Sigma Olomouc Nữ 1 0 0 0 0 0 1
243 Laktasi 3 2 0 0 1 1 0
244 NK TOSK Tesanj 3 0 0 0 1 2 0
245 Baltika Kaliningrad 6 0 0 1 3 2 1
246 Sparta Praha B 4 0 0 0 4 2 0
247 Lyn Nữ 3 1 0 0 0 5 0
248 Fortuna Alesund Nữ 1 0 1 2 0 0 1
249 SV Babelsberg 03 2 1 0 0 1 0 1
250 Hallen 1 0 0 0 0 0 1
251 Grand Saconnex 3 1 0 0 2 1 0
252 Servette U21 1 0 0 0 0 1 2
253 NK Dugopolje 4 1 0 1 2 1 0
254 FK Mladost DG 4 0 0 1 1 5 1
255 Bronshoj 5 1 0 2 2 2 0
256 Ledoje-Smorum Fodbold 3 0 0 1 0 1 1
257 TJ Tatran Oravske Vesele 1 0 0 0 0 1 0
258 Kysucke Nove Mesto 1 0 0 0 1 0 0
259 Agia Napa 1 0 0 0 0 1 0
260 Torpedo Kutaisi 3 0 0 1 1 2 1
261 NK Ziri 1 0 0 0 1 0 0
262 Stupcanica Olovo 4 1 0 1 0 2 0
263 Turkgucu Munchen 1 0 0 0 0 1 0
264 FC Pipinsried 2 1 0 0 0 0 1
265 Tampa Bay Rowdies 4 0 0 1 3 2 1
266 FC Naples 2 0 0 0 0 1 1
267 Pogon Siedlce 2 0 1 0 0 2 0
268 Unia Skierniewice 4 2 2 0 1 0 0
269 Fratria 3 0 0 0 3 0 2
270 Metalurh Zaporizhya 2 0 0 0 2 1 1
271 Kulykiv 3 0 0 0 1 1 1
272 Brno 6 1 0 0 3 1 2
273 Midtjylland 1 1 0 1 1 2 0
274 Pogon Szczecin 3 0 0 2 0 0 2
275 Swit Szczecin 4 0 1 2 2 2 0
276 Holbaek 3 0 0 3 2 2 0
277 Tarnby FF 3 0 0 1 1 1 0
278 Gutersloh 1 0 0 0 1 0 0
279 SSV Jeddeloh 1 0 0 1 0 0 0
280 FK Chayka Pesch 5 0 1 2 3 1 3
281 Arsenal Tula 2 0 1 2 0 1 2
282 Chrudim 4 0 0 1 1 2 0
283 Gornik Polkowice 5 0 1 1 2 1 1
284 Irtysh Pavlodar 2 0 0 0 0 2 3
285 FK Leningradets 2 0 0 0 1 3 2
286 Astoria Walldorf 2 1 1 0 0 1 0
287 Nottingen 2 0 0 0 0 1 1
288 FK Nizhny Novgorod 5 0 2 0 2 0 3
289 FC Kairat Almaty 4 0 0 1 0 2 1
290 Koprivnica 3 0 1 1 0 0 3
291 Kaposvar 2 0 0 3 1 1 1
292 Kazincbarcika 2 0 0 1 1 1 0
293 KARCAG SE 5 1 1 0 1 0 2
294 Trelleborgs FF 2 0 0 0 2 0 1
295 HIK Hellerup 3 0 0 1 3 1 1
296 SK Prostejov 4 0 0 1 2 3 1
297 Floridsdorfer AC 3 0 0 0 0 2 3
298 KP Calisia Kalisz 5 0 0 1 2 4 0
299 Sokol Kleczew 1 0 2 0 1 1 2
300 Metallurg Bekobod 1 0 0 0 0 1 0
301 Shurtan Guzor 2 0 0 0 0 1 1
302 Kryvbas 3 0 0 2 2 1 2
303 Radnik Surdulica 2 0 0 0 2 0 1
304 Zorya 5 1 0 2 2 1 2
305 SK Kosmonosy 4 0 0 0 3 1 0
306 Mlada Boleslav B 3 0 0 4 2 0 0
307 SR Donaufeld Wien 2 0 1 2 0 4 0
308 SV Wiener Neudorf 1 0 0 0 1 0 0
309 Schweinfurt 05 FC 1 0 0 1 0 1 1
310 SpVgg Bayreuth 3 1 0 0 1 2 0
311 FC Bihor Oradea 5 0 0 0 5 2 0
312 FC Zalau 1 0 0 0 0 1 0
313 Ariana 3 0 1 2 1 2 0
314 Hassleholms IF 4 1 1 1 2 1 0
315 FC Dornbirn 1913 1 2 0 0 0 0 0
316 Rheindorf Altach B 1 0 0 1 0 0 0
317 FK Radnik Hadzici 1 0 0 0 0 1 1
318 NK Travnik 1 1 0 0 0 1 0
319 Brommapojkarna 3 0 0 0 1 3 2
320 Djurgardens 2 0 0 0 2 2 0
321 NK Solin 5 1 0 1 0 1 2
322 Hradec Kralove U19 1 0 0 0 0 1 0
323 Unie Hlubina 4 3 0 1 2 1 1
324 Levski Sofia 3 0 0 1 1 1 2
325 Vojvodina Novi Sad 4 0 0 0 2 1 1
326 Laholms FK 4 0 0 0 2 3 1
327 Halmstads BK U19 1 0 0 0 1 0 0
328 Orebro Nữ 6 1 1 0 1 2 2
329 IK Uppsala Nữ 3 0 1 0 2 1 2
330 APR FC 1 0 1 0 0 0 0
331 Rayon Sports FC 1 0 0 0 0 1 0
332 Toronto FC 4 0 1 0 3 0 1
333 Jeonbuk Hyundai Motors 1 0 0 0 1 2 1
334 Malisheva 1 0 0 1 1 2 0
335 CSM Satu Mare 1 0 0 0 1 0 0
336 DEAC 3 0 1 1 0 2 1
337 VfL Wolfsburg 1 0 0 0 0 1 0
338 Estrela da Amadora 1 0 0 0 0 1 0
339 Tvaakers IF 3 2 1 0 0 0 1
340 Galtabacks BK 2 0 0 0 0 0 2
341 SC Freiburg Nữ 1 0 0 0 0 0 1
342 Hoffenheim Nữ 2 0 3 0 0 0 0
343 FC Ballkani 1 0 0 0 0 1 0
344 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 0 2
345 Jaro 2 0 0 0 0 2 0
346 Shturmi 1 0 0 0 1 1 1
347 Gagra Tbilisi 2 0 1 0 0 3 2
348 Helges 1 0 0 0 0 0 1
349 Ivancsa 2 0 0 0 2 2 0
350 FC Ufa 5 0 1 0 2 2 2
351 FK Aktobe Lento 2 0 0 0 1 2 3
352 FSV Mainz 05 (Youth) 5 2 0 1 0 1 2
353 Emmelshausen-Karbach 1 0 0 0 0 1 0
354 TSV Buchbach 4 0 0 1 1 2 2
355 SV Erlbach 1 0 0 1 0 0 0
356 FC Livyi Bereh 3 0 2 0 1 1 0
357 Probiy Horodenka 3 0 0 0 0 3 3
358 Dnepr Mogilev 10 0 1 0 3 5 2
359 FK Vitebsk 7 1 1 1 1 2 1
360 Urartu 2 0 1 0 1 2 1
361 Admira Praha 2 0 0 1 3 2 0
362 Stabaek 3 1 0 2 2 2 0
363 Paysandu FC 1 0 0 0 0 1 0
364 Colon de Santa Fe 2 0 0 0 1 1 0
365 TPS Turku 1 0 0 0 0 3 0
366 FC Haka 4 0 0 0 2 2 0
367 NK Celik 2 0 0 0 2 1 0
368 Frydek-Mistek 6 1 1 1 1 2 1
369 BKS Sparta Katowice 1 1 0 0 0 0 1
370 Erdi VSE 3 0 1 0 0 2 2
371 Marcali 1 0 0 0 0 0 1
372 Brno B 5 1 1 3 1 0 3
373 SK Artis Brno B 1 0 0 2 0 0 1
374 Povazska Bystrica 5 0 0 1 1 1 2
375 IFK Norrkoping FK 5 1 0 2 1 2 0
376 Lindo FF 1 0 0 0 0 0 1
377 LZS Starowice Dolne 1 0 1 1 0 1 0
378 Lechia Dzierzoniow 1 0 0 1 0 0 0
379 Sigma Olomouc 4 0 0 0 2 2 1
380 Septemvri Sofia 4 0 0 0 0 3 2
381 Marek Dupnitza 4 0 0 2 2 0 0
382 Volgar-Gazprom Astrachan 6 1 0 1 1 3 0
383 Spartak Kostroma 4 0 0 0 3 3 1
384 IF Karlstad Fotboll 1 0 0 0 0 2 1
385 Zhenis 4 0 0 0 1 3 4
386 Rubin Kazan 5 0 0 2 4 1 1
387 Atletico Nacional Medellin 1 0 0 0 0 1 0
388 Inter Miami 4 0 0 0 3 0 1
389 JK Tallinna Kalev 2 0 1 2 0 1 2
390 Flora Tallinn II 2 0 0 1 1 1 1
391 SC Weiz 3 1 0 0 2 3 1
392 Scolar Resita 3 1 0 0 2 1 2
393 ACS Dumbravita 3 0 1 0 0 0 4
394 Vancouver Whitecaps 3 0 0 0 0 2 2
395 Olimp Comrat 2 0 0 1 2 1 1
396 Real Sireti 2 0 2 0 2 1 1
397 FK Zalgiris Vilnius 4 0 1 0 2 2 0
398 Malmo FF 2 0 0 0 0 2 1
399 Naesby 3 2 0 0 2 2 0
400 Gorslev IF 1 0 0 0 0 0 1
401 Lechia Gdansk 4 0 0 0 1 3 0
402 Lokomotiv Sofia 3 0 0 1 0 3 1
403 Landskrona BoIS 4 0 1 3 1 0 0
404 Falkenberg 4 0 1 2 1 2 0
405 Minyor Pernik 2 0 0 0 0 3 2
406 FC Tulsa 3 0 0 1 1 0 1
407 San Antonio(ECU) 1 0 0 0 0 0 1
408 Deportiva Minera 1 0 0 0 0 1 1
409 Basuli B team 1 0 0 0 0 1 0
410 Nurnberg (Youth) 4 1 2 1 3 0 0
411 SC Eltersdorf 2 0 0 0 0 2 0
412 Mlada Boleslav 1 0 2 0 2 0 0
413 MFK Kezmarok 1 0 0 0 0 1 0
414 Puskas Academy II 2 0 0 0 1 1 0
415 Dubai United 1 0 0 0 1 0 0
416 Riga FC 2 0 0 3 0 3 0
417 Sarpsborg 08 5 0 0 4 1 2 1
418 Osters IF 1 0 0 0 1 2 1
419 Fjora 1 0 0 0 0 1 0
420 Bjarg 1 1 0 1 3 1 1
421 Rot-Weiss Erfurt 2 1 1 0 1 1 0
422 Fola Esch 7 2 0 3 2 0 1
423 FC Minerva Lintgen 3 1 1 0 0 0 1
424 Polissya Zhytomyr B 4 0 1 1 0 1 1
425 FC Chernigiv 1 0 0 0 1 0 2
426 Energetik-BGU Minsk 2 2 1 1 0 0 1
427 Slavia Mozyr Reserve 1 0 0 0 0 0 1
428 Ujpesti Nữ 1 0 0 0 1 0 0
429 KFC Komarno (W) 1 0 0 0 0 0 1
430 LAC Inter 2 0 0 1 1 1 0
431 SC Retz 2 1 0 2 0 3 0
432 Gangwon FC 1 0 0 0 3 1 2
433 Slovan Bratislava 1 0 1 0 1 1 0
434 SC Znojmo 1 0 0 0 1 2 1
435 FK Sochi 9 0 0 4 3 1 2
436 FK Sloga Doboj 2 0 0 1 0 1 2
437 Akra 1 0 0 0 0 0 1
438 BKV Elore 1 0 1 0 2 1 1
439 Melbourne Victory U23 1 1 0 0 0 0 0
440 Eltham Redbacks FC U23 1 0 0 0 0 1 0
441 St. Louis City 2 0 0 0 1 2 1
442 America FC Natal RN 1 0 0 0 0 1 0
443 Campinense 1 0 0 0 0 1 0
444 Chernomorets Novorossiysk 4 0 1 1 1 2 1
445 Avangard 1 0 1 0 1 1 1
446 Blooming 3 2 0 0 2 2 0
447 Independiente Petrolero 2 1 0 0 0 2 1
448 NK Dubrava Zagreb 6 0 1 0 2 3 1
449 NK Jarun 2 0 1 1 1 1 0
450 Grand-Lancy 1 0 0 0 0 1 0
451 San Jose Earthquakes 3 0 0 1 1 1 1
452 New York City FC 2 0 0 0 2 2 1
453 Trinec 2 0 1 0 2 0 1
454 FC Nomme United 4 1 2 2 0 1 1
455 Viimsi MRJK 4 0 0 3 0 2 2
456 Strommen 4 0 0 2 1 1 2
457 KA Akureyri 1 0 0 0 1 0 0
458 UC Dublin 1 0 0 0 0 3 0
459 Dundalk 3 2 0 0 0 1 0
460 Slowianin Woliborz 2 0 0 3 0 0 0
461 Znicz Pruszkow 2 0 0 0 2 1 1
462 Olimpia Grudziadz 1 0 0 1 1 0 1
463 Lokomotiv Plovdiv 2 0 0 0 0 3 1
464 Etar 3 0 0 1 1 2 2
465 Sabah FK Baku 1 0 0 0 1 0 0
466 Samaxı FC 1 0 0 0 0 0 1
467 Ikarus-Maroshegy 1 0 0 0 0 1 0
468 RCO Agde 1 0 1 0 0 1 0
469 Incheon United 2 0 0 1 0 1 2
470 Miedz Legnica II 5 2 0 1 0 2 2
471 Carina Gubin 3 0 0 0 1 1 1
472 Tartu JK Maag Tammeka 2 1 0 0 3 1 1
473 Vysocina Jihlava U19 1 0 0 0 0 0 1
474 Havlickuv Brod 4 0 0 0 2 0 3
475 Buxoro FK 1 0 0 0 1 2 2
476 Kickers Emden 2 0 1 0 1 0 0
477 Silkeborg IF 3 2 0 0 0 2 0
478 Thisted FC 6 1 0 0 1 0 4
479 FC Kuressaare 3 0 0 1 4 0 0
480 Fuzesabonyi SC 1 0 0 0 1 0 0
481 Gesztelyi FCE 1 0 0 0 0 0 1
482 Borac Banja Luka 2 0 0 0 1 2 0
483 FK Bumprom 3 0 1 1 0 1 1
484 Slavia Mozyr 3 0 0 1 1 4 2
485 Mjallby AIF 2 0 1 1 0 0 2
486 FK Kosice 2 3 0 0 0 2 0
487 Slavia TU Kosice 1 0 1 1 0 1 1
488 FA 2000 3 0 0 0 1 2 1
489 Frederikssund IK 2 0 0 0 0 2 0
490 Unirea Alba Iulia 3 0 0 0 1 2 0
491 Chemnitzer 3 1 0 2 0 1 0
492 SK Kladno 3 1 0 2 1 3 1
493 Gareji Sagarejo 1 0 0 0 1 0 1
494 WIT Georgia Tbilisi 1 0 0 0 0 0 2
495 Hutnik Krakow 4 1 0 0 2 2 3
496 Metalist 1925 Kharkiv 4 0 0 2 1 2 2
497 CF Montreal 5 0 1 0 2 1 1
498 Assyriska United IK 2 2 0 0 0 2 1
499 IFK Stocksund 5 0 0 0 2 3 0
500 KS Polonia Sroda Wlkp 5 0 0 2 2 0 1
501 FC Ozgn 5 0 0 1 0 2 2
502 BATE-2 Borisov 1 0 0 0 0 2 0
503 Husqvarna Nữ 3 1 0 1 0 1 1
504 Eskilsminne DIF Nữ 1 0 0 0 0 0 2
505 Siauliai 3 0 0 0 1 5 0
506 ASV Cham 1 0 0 0 1 0 0
507 SpVgg Hankofen-Hailing 2 0 0 1 1 0 0
508 Brann 2 1 0 0 0 0 0 1
509 Lysekloster 2 0 0 2 0 2 1
510 Volga Ulyanovsk 4 0 0 1 2 1 1
511 Istra 1961 Pula 2 1 0 1 0 0 0
512 NK Opatija 1 0 1 0 3 1 0
513 MTK Hungaria 3 1 0 0 1 1 0
514 videoton FC fehervar 3 0 1 0 1 1 1
515 FK Epitsentr Dunayivtsi 5 0 0 2 2 1 1
516 Legia Warsaw (W) 1 0 0 0 1 1 0
