Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 5 0 0 0 2 3 4
2 Virtus Francavilla 3 0 0 2 1 0 3
3 Cittadella Vis Modena 5 0 0 0 3 4 2
4 Tropical Coriano 4 0 0 0 1 5 3
5 ASD Termoli Calcio 5 0 0 0 1 4 4
6 Unipomezia 4 0 1 1 2 4 1
7 Castrumfavara 5 0 0 0 1 3 6
8 Vibonese 5 0 0 0 1 2 6
9 SS Nola 1925 5 0 0 1 3 4 1
10 Nardo 5 0 0 2 1 4 2
11 Albalonga 5 1 1 1 1 3 2
12 Budoni 4 0 0 0 0 1 8
13 Ancona 5 0 3 0 3 3 0
14 Castelfidardo 4 0 0 1 1 5 2
15 AC Vigasio 4 0 0 0 1 5 3
16 AC Este 4 0 0 1 1 4 3
17 Pro Sesto 4 0 1 1 1 4 2
18 ASD Victor San Marino 5 0 0 0 1 4 4
19 Real Acerrana 4 0 1 0 1 2 5
20 Ferrandina 4 0 0 0 1 1 7
21 Heraclea 5 0 0 0 2 4 3
22 FBC Gravina 5 0 0 0 4 3 2
23 Foligno Calcio 4 0 0 2 1 2 4
24 Orvietana 5 0 0 0 0 5 4
25 San Donato Tavarnelle 4 0 0 1 1 2 5
26 Poggibonsi 5 0 0 0 1 5 3
27 Desenzano Calvina 5 0 0 2 4 1 2
28 A.C. Crema 1908 4 0 0 0 0 7 2
29 Athletic Palermo 4 0 2 1 3 2 1
30 Messina 4 0 0 0 2 4 3
31 Chieti 4 0 0 1 0 4 4
32 Sora 4 0 0 1 4 2 2
33 Derthona 5 0 0 1 0 3 5
34 FC Vado 4 1 1 1 1 3 2
35 Recanatese 5 0 0 0 2 4 3
36 L'Aquila 5 0 0 1 3 4 1
37 Celle Varazze FBC 5 0 0 1 3 1 4
38 Cairese 4 0 0 0 2 5 2
39 Sarnese 4 0 0 0 2 5 2
40 Paganese 5 0 0 0 2 5 2
41 Citta di Fasano 5 0 1 1 2 2 3
42 Montespaccato 5 0 0 1 1 5 2
43 ASD Monastir 5 0 0 3 2 1 3
44 USD Casatese 5 0 0 1 0 5 3
45 ASD Caldiero Terme 5 0 1 2 1 3 2
46 COS Sarrabus Ogliastra 4 0 0 2 1 2 4
47 ASD Flaminia Civita Castellana 4 0 0 1 3 4 1
48 Virtus Ciserano Bergamo 5 0 0 0 1 3 5
49 Oltrepo 4 0 1 1 1 2 4
50 Vigor Senigallia 4 0 0 1 1 5 2
51 Sammaurese 5 0 0 3 3 2 1
52 ASD Atletico Ascoli 5 0 0 3 2 3 1
53 Nissa FC 5 0 0 0 1 7 1
54 Reggina 5 0 0 1 3 3 2
55 Pavia 5 0 0 0 3 4 2
56 ASD San Luigi Calcio 5 0 0 0 2 6 1
57 Sambiase 5 0 0 0 2 4 3
58 USD Latte Dolce 4 0 0 0 3 5 1
59 Olbia 5 0 0 0 1 5 3
60 Legnago Salus 5 1 0 1 4 3 0
61 Clodiense 5 0 0 2 0 6 1
62 Acireale 4 0 0 2 1 5 1
63 Milazzo 5 0 1 0 1 4 3
64 Cassino 4 0 0 0 0 6 3
65 Enna 7 2 0 2 1 2 4
66 SCD Progresso Calcio 4 0 0 1 2 1 5
67 ASD Sancataldese 4 0 0 0 1 5 3
68 Lavagnese 4 0 0 0 1 4 4
69 ASD Sasso Marconi 5 0 0 1 1 2 5
70 Piacenza 5 0 1 1 2 2 3
71 Club Milano 5 0 0 0 2 3 4
72 Valmontone 1921 4 0 0 0 1 4 4
73 Afragolese 1944 5 1 0 0 2 2 4
74 AC Leon Monza Brianza 5 0 1 1 2 2 3
75 US Folgore Caratese 4 1 1 1 1 2 3
76 Sansepolcro ASD 5 0 0 0 0 3 6
77 Prato 4 0 0 0 4 3 2
78 Altavilla 5 0 0 1 1 4 3
79 Ligorna 5 1 0 3 1 2 2
80 Sanremese 5 0 0 1 3 3 2
81 FC Fossombrone 1949 4 0 0 0 2 2 5
82 Mar Ratase 4 0 1 0 1 2 5
83 Luparense FC 5 0 1 0 1 5 2
84 ACD Campodarsego 4 0 0 0 3 3 3
85 Real Calepina FC 4 0 0 0 4 3 2
86 ASD Brusaporto 4 0 0 1 0 5 3
87 Rovato Vertovese SSD 5 0 0 1 3 1 4
88 Lentigione 4 0 1 0 3 4 1
89 ASD Anziolavinio 5 0 0 1 1 3 4
90 Tau calcio 5 0 0 1 4 0 4
91 Villa dAlme Valbrembana 4 0 0 0 4 2 3
92 Gela 4 0 0 2 1 4 2
93 Correggese Calcio 4 0 0 0 2 2 5
94 Imolese 5 0 0 1 0 1 7
95 ACD SantAngelo 4 0 0 0 2 4 3
96 Pompei 4 0 0 0 0 0 9
97 Ghivizzano 4 1 0 1 1 5 1
98 Scandicci 5 1 0 0 1 6 1
99 ASD Seravezza Calcio 4 0 0 2 0 5 2
100 Camaiore Calcio 4 0 0 0 4 3 2
101 ASD Ragusa Calcio 4 1 0 0 2 2 4
102 Teramo 4 0 0 2 3 4 0
103 ASD Imperia 5 0 0 0 3 4 2
104 A.S Andria Bat 4 0 0 0 2 3 4
105 Igea Virtus 4 0 0 3 2 3 1
106 Montevarchi 4 0 0 0 1 5 3
107 Nocerina 5 0 0 1 0 4 4
108 Scafatese 5 0 0 3 4 1 1
109 Chievo 5 0 0 0 2 5 2
110 Varesina Calcio 4 0 1 0 0 4 4
111 Sondrio 4 0 1 0 2 2 4
112 Palmese 1914 5 1 0 1 1 1 5
113 Giulianova 4 0 0 2 2 3 2
114 Atletico Lodigiani 4 0 0 1 6 1 1
115 FC Savoia 1908 4 0 0 2 5 2 0
116 Treviso 5 0 1 1 4 1 2
117 US Adriese 4 0 0 0 0 1 8
118 Vigor Lamezia 4 1 0 0 5 4 0
119 ASD Brian Lignano 5 0 0 0 4 2 3
120 San Nicolo 5 0 0 0 1 4 4
121 Valenzana 4 0 0 1 1 3 4
122 NovaRomentin 4 0 0 1 2 2 4
123 ASD Paterno 5 0 0 1 1 1 6
124 Barletta 4 0 1 1 4 1 2
125 Calvi Noale 4 0 1 1 0 1 6
126 Sestri Levante 5 0 2 1 1 3 2
127 AC Mestre 4 0 0 2 1 4 2
128 Cjarlins Muzane 4 0 0 0 0 6 3
129 Pistoiese 5 0 1 2 2 3 1
130 Sangiuliano City Nova 5 0 1 2 0 5 1
131 ACSD Saluzzo 5 0 2 0 0 3 4
132 ASD Terranuova Traiana 5 0 0 0 3 4 2
133 Robur Siena S.S.D. 5 1 2 1 0 2 3
134 Gelbison 5 0 1 2 2 2 2
135 Conegliano 5 0 1 0 3 2 3
136 Bassano 4 0 1 0 1 3 4
137 Manfredonia 4 0 0 1 1 3 4
138 Grosseto 4 1 0 1 2 3 2
139 ASD Sporting Trestina 4 0 0 1 3 4 1
140 Chisola 4 0 0 1 3 3 2
141 FC Francavilla 4 0 0 1 2 4 2
142 ASD Martina Franca 5 0 1 1 3 3 1
143 Real Monterotondo 4 1 0 2 0 3 3
144 ASD Cannara 5 0 0 0 0 4 5
145 Scanzorosciate 5 0 0 2 2 5 0
146 Milan Futuro 5 0 0 3 2 2 2
147 AC Palazzolo (ITL) 5 0 0 1 1 3 4
148 Gozzano 4 0 0 1 1 4 3
149 Trevigliese 4 0 0 0 0 5 4
150 Ischia Isolaverde 4 0 0 1 3 2 3
151 Gavorrano 5 0 1 0 2 4 2
152 AS Ostia Mare 5 1 1 1 2 2 2
153 AVC Vogherese 4 0 0 0 0 3 6
154 Trastevere Calcio 5 1 1 2 1 2 2
155 Biellese 4 0 1 1 3 3 1
156 Tuttocuoio 4 0 0 0 0 2 7
157 Portogruaro 4 0 0 0 0 2 7
158 ASD Citta Di Varese 5 0 1 1 0 6 1
159 USD Castellanzese 5 0 0 0 2 3 4
160 US Breno 4 0 0 0 3 1 5
161 Asti 4 0 0 0 2 4 3
162 FC Obermais 5 0 1 0 2 3 3
163 Francavilla 1 0 1 0 1 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 5 0 0 0 2 1 2
2 Virtus Francavilla 3 0 0 0 1 0 2
3 Cittadella Vis Modena 5 0 0 0 3 1 1
4 Tropical Coriano 4 0 0 0 1 2 1
5 ASD Termoli Calcio 5 0 0 0 0 3 2
6 Unipomezia 4 0 0 1 0 3 0
7 Castrumfavara 5 0 0 0 1 2 2
8 Vibonese 5 0 0 0 1 1 3
9 SS Nola 1925 5 0 0 1 1 3 0
10 Nardo 5 0 0 2 0 2 1
11 Albalonga 5 1 0 1 1 1 1
12 Budoni 4 0 0 0 0 0 4
13 Ancona 5 0 2 0 2 1 0
14 Castelfidardo 4 0 0 1 1 2 0
15 AC Vigasio 4 0 0 0 0 2 2
16 AC Este 4 0 0 0 1 2 1
17 Pro Sesto 4 0 1 0 1 0 2
18 ASD Victor San Marino 5 0 0 0 0 3 2
19 Real Acerrana 4 0 1 0 0 1 2
20 Ferrandina 4 0 0 0 0 1 3
21 Heraclea 5 0 0 0 1 4 0
22 FBC Gravina 5 0 0 0 3 1 1
23 Foligno Calcio 4 0 0 1 1 0 2
24 Orvietana 5 0 0 0 0 2 3
25 San Donato Tavarnelle 4 0 0 0 1 0 3
26 Poggibonsi 5 0 0 0 0 3 2
27 Desenzano Calvina 5 0 0 2 1 1 1
28 A.C. Crema 1908 4 0 0 0 0 3 1
29 Athletic Palermo 4 0 1 0 1 2 0
30 Messina 4 0 0 0 2 1 1
31 Chieti 4 0 0 1 0 1 2
32 Sora 4 0 0 0 1 2 1
33 Derthona 5 0 0 1 0 1 3
34 FC Vado 4 1 0 1 0 2 0
35 Recanatese 5 0 0 0 2 1 2
36 L'Aquila 5 0 0 0 1 3 1
37 Celle Varazze FBC 5 0 0 1 2 0 2
38 Cairese 4 0 0 0 1 1 2
39 Sarnese 4 0 0 0 0 4 0
40 Paganese 5 0 0 0 0 3 2
41 Citta di Fasano 5 0 1 0 1 2 1
42 Montespaccato 5 0 0 0 1 3 1
43 ASD Monastir 5 0 0 2 1 1 1
44 USD Casatese 5 0 0 0 0 3 2
45 ASD Caldiero Terme 5 0 1 1 1 1 1
46 COS Sarrabus Ogliastra 4 0 0 1 0 2 1
47 ASD Flaminia Civita Castellana 4 0 0 0 1 2 1
48 Virtus Ciserano Bergamo 5 0 0 0 0 2 3
49 Oltrepo 4 0 0 1 1 0 2
50 Vigor Senigallia 4 0 0 1 0 2 1
51 Sammaurese 5 0 0 3 1 0 1
52 ASD Atletico Ascoli 5 0 0 3 0 1 1
53 Nissa FC 5 0 0 0 1 3 1
54 Reggina 5 0 0 1 2 2 0
55 Pavia 5 0 0 0 1 3 1
56 ASD San Luigi Calcio 5 0 0 0 0 4 1
57 Sambiase 5 0 0 0 1 2 2
58 USD Latte Dolce 4 0 0 0 0 4 0
59 Olbia 5 0 0 0 1 2 2
60 Legnago Salus 5 0 0 0 2 3 0
61 Clodiense 5 0 0 1 0 3 1
62 Acireale 4 0 0 2 0 1 1
63 Milazzo 5 0 1 0 0 3 1
64 Cassino 4 0 0 0 0 2 2
65 Enna 7 1 0 1 0 2 3
66 SCD Progresso Calcio 4 0 0 0 1 0 3
67 ASD Sancataldese 4 0 0 0 0 3 1
68 Lavagnese 4 0 0 0 1 1 2
69 ASD Sasso Marconi 5 0 0 1 1 2 1
70 Piacenza 5 0 1 0 1 2 1
71 Club Milano 5 0 0 0 2 1 2
72 Valmontone 1921 4 0 0 0 0 3 1
73 Afragolese 1944 5 1 0 0 1 1 2
74 AC Leon Monza Brianza 5 0 1 1 1 1 1
75 US Folgore Caratese 4 1 0 1 1 1 0
76 Sansepolcro ASD 5 0 0 0 0 1 4
77 Prato 4 0 0 0 2 2 0
78 Altavilla 5 0 0 1 1 2 1
79 Ligorna 5 1 0 1 0 1 2
80 Sanremese 5 0 0 1 1 1 2
81 FC Fossombrone 1949 4 0 0 0 1 0 3
82 Mar Ratase 4 0 0 0 1 2 1
83 Luparense FC 5 0 1 0 0 3 1
84 ACD Campodarsego 4 0 0 0 1 1 2
85 Real Calepina FC 4 0 0 0 1 3 0
86 ASD Brusaporto 4 0 0 1 0 2 1
87 Rovato Vertovese SSD 5 0 0 1 3 0 1
88 Lentigione 4 0 1 0 1 1 1
89 ASD Anziolavinio 5 0 0 0 1 1 3
90 Tau calcio 5 0 0 1 1 0 3
91 Villa dAlme Valbrembana 4 0 0 0 3 1 0
92 Gela 4 0 0 1 1 2 0
93 Correggese Calcio 4 0 0 0 1 2 1
94 Imolese 5 0 0 1 0 1 3
95 ACD SantAngelo 4 0 0 0 1 2 1
96 Pompei 4 0 0 0 0 0 4
97 Ghivizzano 4 1 0 1 0 2 0
98 Scandicci 5 1 0 0 1 2 1
99 ASD Seravezza Calcio 4 0 0 2 0 1 1
100 Camaiore Calcio 4 0 0 0 2 2 0
101 ASD Ragusa Calcio 4 1 0 0 2 0 1
102 Teramo 4 0 0 1 2 1 0
103 ASD Imperia 5 0 0 0 2 3 0
104 A.S Andria Bat 4 0 0 0 1 2 1
105 Igea Virtus 4 0 0 1 2 1 0
106 Montevarchi 4 0 0 0 1 1 2
107 Nocerina 5 0 0 0 0 2 3
108 Scafatese 5 0 0 3 2 0 0
109 Chievo 5 0 0 0 1 3 1
110 Varesina Calcio 4 0 1 0 0 1 2
111 Sondrio 4 0 1 0 0 1 2
112 Palmese 1914 5 1 0 1 0 1 2
113 Giulianova 4 0 0 2 1 0 1
114 Atletico Lodigiani 4 0 0 0 3 0 1
115 FC Savoia 1908 4 0 0 0 3 1 0
116 Treviso 5 0 1 0 3 0 1
117 US Adriese 4 0 0 0 0 1 3
118 Vigor Lamezia 4 1 0 0 3 0 0
119 ASD Brian Lignano 5 0 0 0 4 0 1
120 San Nicolo 5 0 0 0 1 3 1
121 Valenzana 4 0 0 0 1 1 2
122 NovaRomentin 4 0 0 1 0 2 1
123 ASD Paterno 5 0 0 1 1 0 3
124 Barletta 4 0 1 1 1 0 1
125 Calvi Noale 4 0 0 1 0 1 2
126 Sestri Levante 5 0 2 0 0 1 2
127 AC Mestre 4 0 0 1 1 2 0
128 Cjarlins Muzane 4 0 0 0 0 2 2
129 Pistoiese 5 0 0 1 2 2 0
130 Sangiuliano City Nova 5 0 1 1 0 2 1
131 ACSD Saluzzo 5 0 1 0 0 3 1
132 ASD Terranuova Traiana 5 0 0 0 1 3 1
133 Robur Siena S.S.D. 5 1 1 1 0 1 1
134 Gelbison 5 0 0 1 2 1 1
135 Conegliano 5 0 0 0 1 2 2
136 Bassano 4 0 1 0 0 2 1
137 Manfredonia 4 0 0 0 1 2 1
138 Grosseto 4 1 0 0 2 0 1
139 ASD Sporting Trestina 4 0 0 1 1 1 1
140 Chisola 4 0 0 1 2 0 1
141 FC Francavilla 4 0 0 0 1 2 1
142 ASD Martina Franca 5 0 1 1 0 2 1
143 Real Monterotondo 4 1 0 1 0 1 1
144 ASD Cannara 5 0 0 0 0 3 2
145 Scanzorosciate 5 0 0 1 1 3 0
146 Milan Futuro 5 0 0 0 1 2 2
147 AC Palazzolo (ITL) 5 0 0 0 1 1 3
148 Gozzano 4 0 0 0 1 1 2
149 Trevigliese 4 0 0 0 0 2 2
150 Ischia Isolaverde 4 0 0 0 1 1 2
151 Gavorrano 5 0 0 0 1 4 0
152 AS Ostia Mare 5 1 1 0 2 0 1
153 AVC Vogherese 4 0 0 0 0 1 3
154 Trastevere Calcio 5 1 1 1 0 1 1
155 Biellese 4 0 1 0 1 1 1
156 Tuttocuoio 4 0 0 0 0 0 4
157 Portogruaro 4 0 0 0 0 1 3
158 ASD Citta Di Varese 5 0 0 1 0 4 0
159 USD Castellanzese 5 0 0 0 1 2 2
160 US Breno 4 0 0 0 2 0 2
161 Asti 4 0 0 0 1 2 1
162 FC Obermais 5 0 1 0 2 2 0
163 Francavilla 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Agro Aversa 4 0 0 0 0 2 2
2 Virtus Francavilla 3 0 0 2 0 0 1
3 Cittadella Vis Modena 4 0 0 0 0 3 1
4 Tropical Coriano 5 0 0 0 0 3 2
5 ASD Termoli Calcio 4 0 0 0 1 1 2
6 Unipomezia 5 0 1 0 2 1 1
7 Castrumfavara 5 0 0 0 0 1 4
8 Vibonese 4 0 0 0 0 1 3
9 SS Nola 1925 4 0 0 0 2 1 1
10 Nardo 4 0 0 0 1 2 1
11 Albalonga 4 0 1 0 0 2 1
12 Budoni 5 0 0 0 0 1 4
13 Ancona 4 0 1 0 1 2 0
14 Castelfidardo 5 0 0 0 0 3 2
15 AC Vigasio 5 0 0 0 1 3 1
16 AC Este 5 0 0 1 0 2 2
17 Pro Sesto 5 0 0 1 0 4 0
18 ASD Victor San Marino 4 0 0 0 1 1 2
19 Real Acerrana 5 0 0 0 1 1 3
20 Ferrandina 5 0 0 0 1 0 4
21 Heraclea 4 0 0 0 1 0 3
22 FBC Gravina 4 0 0 0 1 2 1
23 Foligno Calcio 5 0 0 1 0 2 2
24 Orvietana 4 0 0 0 0 3 1
25 San Donato Tavarnelle 5 0 0 1 0 2 2
26 Poggibonsi 4 0 0 0 1 2 1
27 Desenzano Calvina 4 0 0 0 3 0 1
28 A.C. Crema 1908 5 0 0 0 0 4 1
29 Athletic Palermo 5 0 1 1 2 0 1
30 Messina 5 0 0 0 0 3 2
31 Chieti 5 0 0 0 0 3 2
32 Sora 5 0 0 1 3 0 1
33 Derthona 4 0 0 0 0 2 2
34 FC Vado 5 0 1 0 1 1 2
35 Recanatese 4 0 0 0 0 3 1
36 L'Aquila 4 0 0 1 2 1 0
37 Celle Varazze FBC 4 0 0 0 1 1 2
38 Cairese 5 0 0 0 1 4 0
39 Sarnese 5 0 0 0 2 1 2
40 Paganese 4 0 0 0 2 2 0
41 Citta di Fasano 4 0 0 1 1 0 2
42 Montespaccato 4 0 0 1 0 2 1
43 ASD Monastir 4 0 0 1 1 0 2
44 USD Casatese 4 0 0 1 0 2 1
45 ASD Caldiero Terme 4 0 0 1 0 2 1
46 COS Sarrabus Ogliastra 5 0 0 1 1 0 3
47 ASD Flaminia Civita Castellana 5 0 0 1 2 2 0
48 Virtus Ciserano Bergamo 4 0 0 0 1 1 2
49 Oltrepo 5 0 1 0 0 2 2
50 Vigor Senigallia 5 0 0 0 1 3 1
51 Sammaurese 4 0 0 0 2 2 0
52 ASD Atletico Ascoli 4 0 0 0 2 2 0
53 Nissa FC 4 0 0 0 0 4 0
54 Reggina 4 0 0 0 1 1 2
55 Pavia 4 0 0 0 2 1 1
56 ASD San Luigi Calcio 4 0 0 0 2 2 0
57 Sambiase 4 0 0 0 1 2 1
58 USD Latte Dolce 5 0 0 0 3 1 1
59 Olbia 4 0 0 0 0 3 1
60 Legnago Salus 4 1 0 1 2 0 0
61 Clodiense 4 0 0 1 0 3 0
62 Acireale 5 0 0 0 1 4 0
63 Milazzo 4 0 0 0 1 1 2
64 Cassino 5 0 0 0 0 4 1
65 Enna 4 1 0 1 1 0 1
66 SCD Progresso Calcio 5 0 0 1 1 1 2
67 ASD Sancataldese 5 0 0 0 1 2 2
68 Lavagnese 5 0 0 0 0 3 2
69 ASD Sasso Marconi 4 0 0 0 0 0 4
70 Piacenza 4 0 0 1 1 0 2
71 Club Milano 4 0 0 0 0 2 2
72 Valmontone 1921 5 0 0 0 1 1 3
73 Afragolese 1944 4 0 0 0 1 1 2
74 AC Leon Monza Brianza 4 0 0 0 1 1 2
75 US Folgore Caratese 5 0 1 0 0 1 3
76 Sansepolcro ASD 4 0 0 0 0 2 2
77 Prato 5 0 0 0 2 1 2
78 Altavilla 4 0 0 0 0 2 2
79 Ligorna 4 0 0 2 1 1 0
80 Sanremese 4 0 0 0 2 2 0
81 FC Fossombrone 1949 5 0 0 0 1 2 2
82 Mar Ratase 5 0 1 0 0 0 4
83 Luparense FC 4 0 0 0 1 2 1
84 ACD Campodarsego 5 0 0 0 2 2 1
85 Real Calepina FC 5 0 0 0 3 0 2
86 ASD Brusaporto 5 0 0 0 0 3 2
87 Rovato Vertovese SSD 4 0 0 0 0 1 3
88 Lentigione 5 0 0 0 2 3 0
89 ASD Anziolavinio 4 0 0 1 0 2 1
90 Tau calcio 4 0 0 0 3 0 1
91 Villa dAlme Valbrembana 5 0 0 0 1 1 3
92 Gela 5 0 0 1 0 2 2
93 Correggese Calcio 5 0 0 0 1 0 4
94 Imolese 4 0 0 0 0 0 4
95 ACD SantAngelo 5 0 0 0 1 2 2
96 Pompei 5 0 0 0 0 0 5
97 Ghivizzano 5 0 0 0 1 3 1
98 Scandicci 4 0 0 0 0 4 0
99 ASD Seravezza Calcio 5 0 0 0 0 4 1
100 Camaiore Calcio 5 0 0 0 2 1 2
101 ASD Ragusa Calcio 5 0 0 0 0 2 3
102 Teramo 5 0 0 1 1 3 0
103 ASD Imperia 4 0 0 0 1 1 2
104 A.S Andria Bat 5 0 0 0 1 1 3
105 Igea Virtus 5 0 0 2 0 2 1
106 Montevarchi 5 0 0 0 0 4 1
107 Nocerina 4 0 0 1 0 2 1
108 Scafatese 4 0 0 0 2 1 1
109 Chievo 4 0 0 0 1 2 1
110 Varesina Calcio 5 0 0 0 0 3 2
111 Sondrio 5 0 0 0 2 1 2
112 Palmese 1914 4 0 0 0 1 0 3
113 Giulianova 5 0 0 0 1 3 1
114 Atletico Lodigiani 5 0 0 1 3 1 0
115 FC Savoia 1908 5 0 0 2 2 1 0
116 Treviso 4 0 0 1 1 1 1
117 US Adriese 5 0 0 0 0 0 5
118 Vigor Lamezia 6 0 0 0 2 4 0
119 ASD Brian Lignano 4 0 0 0 0 2 2
120 San Nicolo 4 0 0 0 0 1 3
121 Valenzana 5 0 0 1 0 2 2
122 NovaRomentin 5 0 0 0 2 0 3
123 ASD Paterno 4 0 0 0 0 1 3
124 Barletta 5 0 0 0 3 1 1
125 Calvi Noale 5 0 1 0 0 0 4
126 Sestri Levante 4 0 0 1 1 2 0
127 AC Mestre 5 0 0 1 0 2 2
128 Cjarlins Muzane 5 0 0 0 0 4 1
129 Pistoiese 4 0 1 1 0 1 1
130 Sangiuliano City Nova 4 0 0 1 0 3 0
131 ACSD Saluzzo 4 0 1 0 0 0 3
132 ASD Terranuova Traiana 4 0 0 0 2 1 1
133 Robur Siena S.S.D. 4 0 1 0 0 1 2
134 Gelbison 4 0 1 1 0 1 1
135 Conegliano 4 0 1 0 2 0 1
136 Bassano 5 0 0 0 1 1 3
137 Manfredonia 5 0 0 1 0 1 3
138 Grosseto 5 0 0 1 0 3 1
139 ASD Sporting Trestina 5 0 0 0 2 3 0
140 Chisola 5 0 0 0 1 3 1
141 FC Francavilla 5 0 0 1 1 2 1
142 ASD Martina Franca 4 0 0 0 3 1 0
143 Real Monterotondo 5 0 0 1 0 2 2
144 ASD Cannara 4 0 0 0 0 1 3
145 Scanzorosciate 4 0 0 1 1 2 0
146 Milan Futuro 4 0 0 3 1 0 0
147 AC Palazzolo (ITL) 4 0 0 1 0 2 1
148 Gozzano 5 0 0 1 0 3 1
149 Trevigliese 5 0 0 0 0 3 2
150 Ischia Isolaverde 5 0 0 1 2 1 1
151 Gavorrano 4 0 1 0 1 0 2
152 AS Ostia Mare 4 0 0 1 0 2 1
153 AVC Vogherese 5 0 0 0 0 2 3
154 Trastevere Calcio 4 0 0 1 1 1 1
155 Biellese 5 0 0 1 2 2 0
156 Tuttocuoio 5 0 0 0 0 2 3
157 Portogruaro 5 0 0 0 0 1 4
158 ASD Citta Di Varese 4 0 1 0 0 2 1
159 USD Castellanzese 4 0 0 0 1 1 2
160 US Breno 5 0 0 0 1 1 3
161 Asti 5 0 0 0 1 2 2
162 FC Obermais 4 0 0 0 0 1 3
163 Francavilla 2 0 1 0 0 0 1
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)