Tên ngắn:
BVB
Tên kích thước trung bình:
Dortmund
Thành phố:
Dortmund
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 15 | 3 | 11 | 14 | 48 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 17-05-2025 20:30 | Holstein Kiel | H | |
| 11-05-2025 20:30 | Leverkusen | A | |
| 03-05-2025 23:30 | Wolfsburg | H | |
| 26-04-2025 20:30 | Hoffenheim | A | |
| 20-04-2025 22:30 | Borussia M'gladbach | H |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 23-11-2024 21:30 | Freiburg | H | |
| 01-12-2024 00:30 | Bayern | H | |
| 08-12-2024 00:30 | Borussia M'gladbach | A | |
| 15-12-2024 23:30 | Hoffenheim | H | |
| 22-12-2024 23:30 | Wolfsburg | A |








