Tên ngắn:
THFC
Tên kích thước trung bình:
Đông Á Thanh Hóa
Thành phố:
Thanh Hóa
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 47 | 6 | 26 | 15 | -11 | 44 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 22-06-2025 17:00 | Becamex Binh Duong | A | |
| 15-06-2025 17:00 | Công An Hà Nội | H | |
| 27-05-2025 18:00 | Quy Nhơn Bình Định | H | |
| 16-05-2025 19:15 | Hải Phòng | A | |
| 11-05-2025 18:00 | Thép Xanh Nam Định | A |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 20-11-2024 18:00 | SHB Da Nang | H | |
| 27-04-2025 18:00 | SHB Da Nang | A | |
| 04-05-2025 18:00 | TP Hồ Chí Minh | H | |
| 11-05-2025 18:00 | Thép Xanh Nam Định | A | |
| 16-05-2025 19:15 | Hải Phòng | A |








