Tên ngắn:
TOU
Tên kích thước trung bình:
Toulouse
Thành phố:
Toulouse
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 8 | 9 | 12 | 2 | 33 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 18-05-2025 02:00 | Saint-Étienne | A | |
| 11-05-2025 02:00 | Lens | H | |
| 04-05-2025 | Rennes | H | |
| 27-04-2025 22:15 | Nantes | A | |
| 20-04-2025 22:15 | Reims | A |









