Farsley Celtic: tin tức, thông tin website facebook
CLB Farsley Celtic: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Farsley Celtic |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 Bắc Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Farsley Celtic mới nhất
-
26/04 21:00Brackley TownFarsley Celtic 14 - 0Vòng 46
-
21/04 21:00Farsley CelticCurzon Ashton FC0 - 2Vòng 45
-
16/04 01:45Farsley CelticRadcliffe Borough0 - 0Vòng 44
-
12/04 21:00Farsley CelticKings Lynn0 - 2Vòng 43
-
05/04 21:00DarlingtonFarsley Celtic2 - 1Vòng 42
-
02/04 01:45Farsley CelticOxford City0 - 1Vòng 38
-
29/03 22:00Farsley CelticHereford FC0 - 1Vòng 41
-
22/03 22:00Spennymoor TownFarsley Celtic3 - 0Vòng 40
-
15/03 22:00Farsley CelticScunthorpe United0 - 2Vòng 39
-
08/03 22:001 Farsley CelticSouth Shields1 - 2Vòng 37
Lịch thi đấu Farsley Celtic sắp tới
-
06/02 22:00Bradford Park AvenueFarsley Celtic? - ?Vòng 21
BXH hạng 5 Bắc Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Shields | 35 | 24 | 8 | 3 | 79 | 29 | 50 | 80 | H H T T T T |
| 2 | AFC Fylde | 35 | 24 | 4 | 7 | 84 | 38 | 46 | 76 | T T T T B H |
| 3 | Merthyr Town | 37 | 21 | 3 | 13 | 83 | 64 | 19 | 66 | H T B T B T |
| 4 | Kidderminster Harriers | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 36 | 12 | 62 | B H H T T T |
| 5 | Scarborough | 37 | 15 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 57 | T T B H H T |
| 6 | AFC Telford United | 36 | 15 | 11 | 10 | 72 | 49 | 23 | 56 | H H H T B T |
| 7 | Darlington | 35 | 16 | 8 | 11 | 66 | 51 | 15 | 56 | B T T T B B |
| 8 | Macclesfield Town | 33 | 16 | 7 | 10 | 59 | 49 | 10 | 55 | T T B H T B |
| 9 | Radcliffe Borough | 36 | 17 | 4 | 15 | 64 | 58 | 6 | 55 | B T T B B B |
| 10 | Chester FC | 37 | 14 | 11 | 12 | 54 | 58 | -4 | 53 | H T T B T T |
| 11 | Marine | 33 | 14 | 6 | 13 | 43 | 49 | -6 | 48 | H B T T B B |
| 12 | Spennymoor Town | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 57 | -13 | 47 | T T B T B H |
| 13 | Buxton FC | 35 | 13 | 6 | 16 | 57 | 52 | 5 | 45 | B H B B T B |
| 14 | Chorley FC | 35 | 12 | 9 | 14 | 56 | 53 | 3 | 45 | T B H B B T |
| 15 | Curzon Ashton FC | 36 | 12 | 9 | 15 | 56 | 66 | -10 | 45 | T B T B B B |
| 16 | Southport FC | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 56 | -8 | 42 | B T H H T T |
| 17 | Kings Lynn | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 48 | -6 | 41 | T B B T B T |
| 18 | Worksop Town | 37 | 11 | 8 | 18 | 47 | 65 | -18 | 41 | T B B B T B |
| 19 | Bedford Town | 37 | 10 | 10 | 17 | 55 | 65 | -10 | 40 | B B T T B H |
| 20 | Oxford City | 36 | 9 | 8 | 19 | 42 | 56 | -14 | 35 | H T B H T B |
| 21 | Peterborough Sports | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 | 70 | -29 | 33 | H B B B B B |
| 22 | Hereford FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 52 | -14 | 32 | B T B T H T |
| 23 | Alfreton Town | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 | 60 | -29 | 32 | H B T T B B |
| 24 | Leamington | 35 | 5 | 8 | 22 | 26 | 61 | -35 | 23 | B B B B T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation