Vaduz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vaduz: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Vaduz |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1931/12/31 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thụy Sỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Thụy Sĩ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Schwefelstrasse 20 9490 Vaduz |
| Sân vận động | Rheinpark Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 4,548 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alessandro Mangiarratti |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcvaduz.li/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vaduz mới nhất
-
07/03 01:30FC Rapperswil-JonaVaduz0 - 0Vòng 25
-
01/03 20:00VaduzStade Nyonnais1 - 0Vòng 24
-
22/02 20:00VaduzNeuchatel Xamax 10 - 0Vòng 23
-
14/02 01:30BellinzonaVaduz0 - 1Vòng 22
-
07/02 02:15VaduzEtoile Carouge1 - 2Vòng 21
-
31/01 01:30Stade OuchyVaduz 12 - 1Vòng 20
-
24/01 02:15VaduzFC Wil 19002 - 0Vòng 19
-
20/12 02:15VaduzAarau 11 - 1Vòng 18
-
13/12 01:30FC Rapperswil-JonaVaduz0 - 0Vòng 17
-
17/01 20:30VaduzKriens1 - 1
Lịch thi đấu Vaduz sắp tới
-
14/03 02:15AarauVaduz? - ?Vòng 26
-
21/03 02:15VaduzYverdon? - ?Vòng 27
-
04/04 01:15Neuchatel XamaxVaduz? - ?Vòng 28
-
06/04 23:00VaduzBellinzona? - ?Vòng 29
-
10/04 23:00YverdonVaduz? - ?Vòng 30
-
17/04 23:00VaduzFC Rapperswil-Jona? - ?Vòng 31
-
24/04 23:00Stade NyonnaisVaduz? - ?Vòng 32
-
01/05 23:00VaduzStade Ouchy? - ?Vòng 33
-
08/05 23:00Etoile CarougeVaduz? - ?Vòng 34
-
11/05 23:00VaduzAarau? - ?Vòng 35
BXH Hạng 2 Thụy Sĩ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 25 | 18 | 5 | 2 | 53 | 25 | 28 | 59 | B H T T T H |
| 2 | Aarau | 25 | 18 | 2 | 5 | 51 | 33 | 18 | 56 | T H B H T T |
| 3 | Yverdon | 25 | 14 | 4 | 7 | 49 | 32 | 17 | 46 | B T T H T B |
| 4 | Stade Ouchy | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 33 | 10 | 38 | T B T B B T |
| 5 | Neuchatel Xamax | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | 33 | B T T B H H |
| 6 | FC Rapperswil-Jona | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 39 | -10 | 29 | B B T T B H |
| 7 | FC Wil 1900 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 38 | -15 | 26 | H H B T H H |
| 8 | Stade Nyonnais | 25 | 4 | 11 | 10 | 24 | 32 | -8 | 23 | H H B H B H |
| 9 | Etoile Carouge | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 39 | -14 | 22 | T H B H T B |
| 10 | Bellinzona | 25 | 3 | 6 | 16 | 23 | 48 | -25 | 15 | T H B B B H |
Upgrade Team
Promotion Play-Offs
Relegation